人気: データ更新日:2026年10月27日

カテゴリ

インターネット1,356
コミュニケーション321
音楽・動画898
画像・デザイン539
オフィス・仕事効率化1,124
開発ツール3,134
AIツール529
セキュリティ・プライバシー385
システムツール3,114
ゲーム523
教育・科学239
ネットワーク・IT管理284

Loomの旧バージョン・全バージョン一覧

Loom is a video messaging tool that helps you get your message across through instantly shareable videos.

Loom, Inc. ビデオ通話・VoIP #26 ビデオ通話・VoIP

Loomのバージョンを、2021年3月30日から最新の0.382.0まで201件掲載しています。いずれも提供元の公式インストーラーにリンクしています。

2021: 6 6 21 2022: 11 11 22 2023: 0 23 2024: 51 51 24 2025: 61 61 25 2026: 72 72 26

6年間で201バージョン・年に約36回

バージョン日付サイズファイル
0.382.0最新版 2026年10月23日 180.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 180.0 MB
0.381.1 2026年10月21日 180.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 180.0 MB
0.379.4 2026年10月1日 179.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 179.8 MB
0.379.1 2026年9月29日 179.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 179.1 MB
0.378.0 2026年9月22日 179.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 179.1 MB
0.377.0 2026年9月21日 178.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.9 MB
0.376.0 2026年9月16日 178.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.8 MB
0.375.0 2026年9月14日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.374.2 2026年9月9日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.373.3 2026年9月8日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.373.2 2026年9月3日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.372.0 2026年8月27日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.371.1 2026年8月26日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.370.1 2026年8月24日 178.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.2 MB
0.369.2 2026年8月19日 178.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.1 MB
0.368.3 2026年8月17日 178.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.1 MB
0.368.1 2026年8月13日 178.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.1 MB
0.367.1 2026年8月6日 178.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.1 MB
0.366.3 2026年8月5日 178.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.1 MB
0.366.0 2026年8月4日 178.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.0 MB
0.365.0 2026年7月29日 178.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.0 MB
0.364.1 2026年7月27日 178.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 178.0 MB
0.363.0 2026年7月22日 177.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 177.9 MB
0.362.1 2026年7月20日 176.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.5 MB
0.361.3 2026年7月16日 176.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.5 MB
0.361.0 2026年7月14日 176.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.8 MB
0.360.0 2026年7月8日 176.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.7 MB
0.359.2 2026年7月6日 176.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.6 MB
0.358.1 2026年7月1日 176.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.4 MB
0.357.1 2026年6月29日 176.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.3 MB
0.356.1 2026年6月24日 176.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.3 MB
0.355.4 2026年6月24日 176.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.8 MB
0.355.2 2026年6月22日 176.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.8 MB
0.354.2 2026年6月17日 176.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.0 MB
0.354.0 2026年6月15日 176.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.3 MB
0.353.3 2026年6月10日 176.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.2 MB
0.352.5 2026年6月8日 175.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 175.9 MB
0.352.4 2026年6月4日 176.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.3 MB
0.351.2 2026年6月1日 176.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.2 MB
0.351.1 2026年5月29日 176.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.2 MB
0.350.1 2026年5月26日 176.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.3 MB
0.349.0 2026年5月21日 176.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 176.0 MB
0.348.4 2026年5月19日 175.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 175.7 MB
0.347.8 2026年5月13日 175.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 175.3 MB
0.347.4 2026年5月11日 171.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 171.5 MB
0.346.4 2026年4月30日 171.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 171.6 MB
0.346.3 2026年4月27日 170.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 170.5 MB
0.345.3 2026年4月22日 169.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 169.7 MB
0.345.1 2026年4月20日 169.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 169.7 MB
0.344.0 2026年4月14日 169.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 169.2 MB
0.343.0 2026年4月13日 166.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 166.6 MB
0.342.1 2026年4月7日 166.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 166.5 MB
0.341.0 2026年4月1日 165.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 165.9 MB
0.340.1 2026年3月30日 166.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 166.0 MB
0.339.4 2026年3月27日 168.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 168.7 MB
0.339.2 2026年3月26日 168.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 168.8 MB
0.338.4 2026年3月19日 165.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 165.7 MB
0.337.5 2026年3月11日 165.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 165.1 MB
0.337.3 2026年3月10日 165.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 165.1 MB
0.336.5 2026年3月4日 164.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 164.7 MB
0.336.4 2026年3月2日 164.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 164.7 MB
0.335.1 2026年2月20日 165.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 165.2 MB
0.334.3 2026年2月18日 165.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 165.0 MB
0.334.2 2026年2月17日 164.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 164.6 MB
0.333.0 2026年2月10日 164.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 164.3 MB
0.332.0 2026年2月6日 164.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 164.4 MB
0.331.1 2026年2月3日 163.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 163.3 MB
0.330.1 2026年1月26日 163.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 163.3 MB
0.329.1 2026年1月21日 161.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 161.6 MB
0.328.1 2026年1月15日 161.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 161.6 MB
0.327.1 2026年1月12日 162.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 162.2 MB
0.326.5 2026年1月6日 158.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 158.3 MB
0.325.4 2025年12月8日 151.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 151.6 MB
0.325.2 2025年12月4日 229.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 229.9 MB
0.324.0 2025年11月24日 230.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 230.1 MB
0.323.1 2025年11月20日 230.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 230.0 MB
0.322.0 2025年11月17日 229.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 229.5 MB
0.321.4 2025年11月13日 229.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 229.5 MB
0.320.17 2025年11月5日 225.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 225.2 MB
0.320.14 2025年11月3日 225.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 225.2 MB
0.319.1 2025年10月2日 222.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 222.6 MB
0.318.3 2025年9月29日 213.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 213.5 MB
0.316.0 2025年9月10日 213.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 213.0 MB
0.315.6 2025年9月8日 213.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 213.0 MB
0.314.0 2025年8月27日 212.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.8 MB
0.313.2 2025年8月25日 212.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.8 MB
0.312.0 2025年8月20日 212.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.7 MB
0.311.0 2025年8月18日 212.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.7 MB
0.310.0 2025年8月14日 212.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.7 MB
0.309.2 2025年8月12日 212.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.4 MB
0.308.0 2025年8月6日 212.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.4 MB
0.307.1 2025年8月4日 212.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.8 MB
0.306.0 2025年7月30日 212.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.7 MB
0.305.0 2025年7月28日 212.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.7 MB
0.304.0 2025年7月23日 212.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.6 MB
0.303.1 2025年7月21日 212.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.6 MB
0.302.0 2025年7月16日 212.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.4 MB
0.301.1 2025年7月14日 212.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 212.4 MB
0.300.1 2025年7月9日 211.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.9 MB
0.299.0 2025年7月7日 211.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.9 MB
0.298.5 2025年7月2日 211.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.8 MB
0.297.3 2025年6月25日 211.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.8 MB
0.297.2 2025年6月23日 211.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.8 MB
0.296.8 2025年6月17日 211.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.8 MB
0.295.0 2025年6月4日 211.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.5 MB
0.293.8 2025年5月28日 211.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.4 MB
0.293.6 2025年5月27日 211.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 211.4 MB
0.293.0 2025年5月19日 140.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 140.4 MB
0.292.0 2025年5月14日 140.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 140.1 MB
0.291.3 2025年5月12日 139.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 139.4 MB
0.289.0 2025年4月30日 138.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 138.4 MB
0.288.0 2025年4月28日 138.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 138.5 MB
0.287.9 2025年4月23日 138.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 138.5 MB
0.286.2 2025年4月9日 136.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 136.2 MB
0.284.0 2025年3月26日 147.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 147.4 MB
0.283.1 2025年3月24日 147.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 147.4 MB
0.282.3 2025年3月17日 147.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 147.0 MB
0.281.3 2025年3月12日 147.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 147.0 MB
0.281.0 2025年3月10日 147.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 147.0 MB
0.280.1 2025年3月5日 146.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.9 MB
0.279.1 2025年3月3日 146.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.9 MB
0.278.0 2025年2月26日 146.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.9 MB
0.277.2 2025年2月24日 147.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 147.1 MB
0.276.3 2025年2月18日 146.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.8 MB
0.275.1 2025年2月12日 146.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.0 MB
0.275.0 2025年2月10日 146.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.0 MB
0.274.6 2025年2月5日 146.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 146.0 MB
0.274.1 2025年1月29日 155.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 155.3 MB
0.273.1 2025年1月27日 153.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 153.7 MB
0.272.4 2025年1月22日 153.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 153.8 MB
0.271.0 2025年1月13日 152.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 152.7 MB
0.270.0 2025年1月8日 151.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 151.1 MB
0.269.3 2025年1月6日 150.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 150.1 MB
0.268.0 2024年12月16日 150.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 150.0 MB
0.267.3 2024年12月12日 150.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 150.1 MB
0.266.2 2024年12月11日 150.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 150.1 MB
0.266.1 2024年12月9日 150.1 MB 64ビット EXE(NSIS) 150.1 MB
0.265.0 2024年12月4日 128.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.2 MB
0.264.6 2024年12月2日 128.2 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.2 MB
0.263.3 2024年11月21日 128.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.7 MB
0.263.1 2024年11月18日 128.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.7 MB
0.262.3 2024年11月12日 128.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.7 MB
0.261.1 2024年11月4日 128.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.7 MB
0.260.0 2024年10月30日 128.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.7 MB
0.259.1 2024年10月28日 128.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.6 MB
0.258.1 2024年10月23日 128.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.5 MB
0.257.7 2024年10月21日 129.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 129.0 MB
0.257.6 2024年10月17日 129.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 129.0 MB
0.256.2 2024年10月8日 128.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.6 MB
0.255.9 2024年10月2日 128.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 128.6 MB
0.254.3 2024年9月25日 126.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 126.9 MB
0.254.2 2024年9月23日 126.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 126.9 MB
0.253.6 2024年9月17日 126.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 126.9 MB
0.252.2 2024年9月9日 130.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 130.7 MB
0.252.1 2024年9月6日 130.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 130.4 MB
0.251.1 2024年8月30日 206.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 206.6 MB
0.250.0 2024年8月26日 187.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 187.9 MB
0.249.0 2024年8月21日 188.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 188.0 MB
0.248.3 2024年8月19日 188.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 188.0 MB
0.248.2 2024年8月16日 188.0 MB 64ビット EXE(NSIS) 188.0 MB
0.247.3 2024年8月14日 188.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 188.4 MB
0.247.1 2024年8月12日 188.4 MB 64ビット EXE(NSIS) 188.4 MB
0.246.0 2024年8月7日 197.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 197.9 MB
0.245.0 2024年8月5日 197.8 MB 64ビット EXE(NSIS) 197.8 MB
0.244.0 2024年8月1日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.243.4 2024年7月29日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.243.3 2024年7月29日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.242.0 2024年7月23日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.241.0 2024年7月18日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.240.1 2024年7月16日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.239.0 2024年7月10日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.238.0 2024年7月8日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.237.0 2024年7月3日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.236.1 2024年7月1日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.235.1 2024年6月26日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.234.1 2024年6月20日 193.5 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.5 MB
0.233.0 2024年6月17日 193.9 MB 64ビット EXE(NSIS) 193.9 MB
0.232.0 2024年6月13日 191.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 191.3 MB
0.231.3 2024年6月12日 191.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 191.3 MB
0.231.2 2024年6月10日 191.3 MB 64ビット EXE(NSIS) 191.3 MB
0.230.0 2024年6月5日 190.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 190.6 MB
0.229.2 2024年6月3日 190.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 190.6 MB
0.228.7 2024年5月29日 190.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 190.6 MB
0.226.1 2024年5月21日 190.7 MB 64ビット EXE(NSIS) 190.7 MB
0.145.0 2022年11月11日 131.5 MB CPU共通 EXE(NSIS) 131.5 MB
0.144.0 2022年11月11日 130.8 MB CPU共通 EXE(NSIS) 130.8 MB
0.143.0 2022年11月11日 130.7 MB CPU共通 EXE(NSIS) 130.7 MB
0.142.0 2022年10月5日 106.7 MB CPU共通 EXE(NSIS) 106.7 MB
0.141.0 2022年9月18日 106.6 MB CPU共通 EXE(NSIS) 106.6 MB
0.140.0 2022年9月3日 94.2 MB CPU共通 EXE(NSIS) 94.2 MB
0.139.2 2022年8月19日 93.7 MB CPU共通 EXE(NSIS) 93.7 MB
0.139.1 2022年8月19日 93.7 MB CPU共通 EXE(NSIS) 93.7 MB
0.139.0 2022年8月19日 96.8 MB CPU共通 EXE(NSIS) 96.8 MB
0.138.0 2022年7月25日 96.8 MB CPU共通 EXE(NSIS) 96.8 MB
0.137.0 2022年7月18日 96.7 MB CPU共通 EXE(NSIS) 96.7 MB
0.106.2 2021年11月4日 86.1 MB CPU共通 EXE(NSIS) 86.1 MB
0.100.3 2021年10月1日 83.6 MB 64ビット EXE(NSIS) 83.6 MB
0.94.2 2021年7月24日 82.4 MB CPU共通 EXE(NSIS) 82.4 MB
0.84.0 2021年5月30日 84.0 MB CPU共通 EXE(NSIS) 84.0 MB
0.65.2 2021年3月30日 78.7 MB CPU共通 EXE 78.7 MB
0.37.2 2021年3月30日 92.2 MB CPU共通 EXE 92.2 MB

ビデオ通話・VoIPで最も人気

すべて表示
  1. Zoom Workplaceビデオ通話・VoIP · Zoom
  2. Microsoft Teams classicビデオ通話・VoIP · Microsoft Corporation
  3. Microsoft Teamsビデオ通話・VoIP · Microsoft Corporation
  4. Jitsi Meetビデオ通話・VoIP · Jitsi Team
  5. Linphoneビデオ通話・VoIP · Belledonne Communications
  6. qToxビデオ通話・VoIP · The qTox Project
  7. 8x8 Workビデオ通話・VoIP · 8x8 Inc.
  8. Amazon Chimeビデオ通話・VoIP · Amazon.com Services LLC
  9. Ekigaビデオ通話・VoIP · gnome
  10. Nextivaビデオ通話・VoIP · Nextiva

タグ

共有