Populaires : Données mises à jour le 27 octobre 2026

Catégories

Internet1 356
Communication321
Audio et vidéo898
Graphisme et design539
Bureautique et productivité1 124
Outils de développement3 134
Outils d’IA529
Sécurité et vie privée385
Outils système3 114
Jeux523
Éducation et sciences239
Réseau et informatique284

Loom : anciennes versions à télécharger

Loom is a video messaging tool that helps you get your message across through instantly shareable videos.

Loom, Inc. Visioconférence et VoIP #26 Visioconférence et VoIP

Cette page répertorie 201 versions de Loom, du 30 mars 2021 à l’actuelle 0.382.0. Chacune renvoie aux fichiers d’installation de l’éditeur.

2021: 6 6 21 2022: 11 11 22 2023: 0 23 2024: 51 51 24 2025: 61 61 25 2026: 72 72 26

201 versions en 6 ans · environ 36 par an

VersionDateTailleFichiers
0.382.0Dernière version 23 octobre 2026 180,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 180,0 Mo
0.381.1 21 octobre 2026 180,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 180,0 Mo
0.379.4 1 octobre 2026 179,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 179,8 Mo
0.379.1 29 septembre 2026 179,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 179,1 Mo
0.378.0 22 septembre 2026 179,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 179,1 Mo
0.377.0 21 septembre 2026 178,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,9 Mo
0.376.0 16 septembre 2026 178,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,8 Mo
0.375.0 14 septembre 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.374.2 9 septembre 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.373.3 8 septembre 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.373.2 3 septembre 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.372.0 27 août 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.371.1 26 août 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.370.1 24 août 2026 178,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,2 Mo
0.369.2 19 août 2026 178,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,1 Mo
0.368.3 17 août 2026 178,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,1 Mo
0.368.1 13 août 2026 178,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,1 Mo
0.367.1 6 août 2026 178,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,1 Mo
0.366.3 5 août 2026 178,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,1 Mo
0.366.0 4 août 2026 178,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,0 Mo
0.365.0 29 juillet 2026 178,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,0 Mo
0.364.1 27 juillet 2026 178,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 178,0 Mo
0.363.0 22 juillet 2026 177,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 177,9 Mo
0.362.1 20 juillet 2026 176,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,5 Mo
0.361.3 16 juillet 2026 176,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,5 Mo
0.361.0 14 juillet 2026 176,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,8 Mo
0.360.0 8 juillet 2026 176,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,7 Mo
0.359.2 6 juillet 2026 176,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,6 Mo
0.358.1 1 juillet 2026 176,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,4 Mo
0.357.1 29 juin 2026 176,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,3 Mo
0.356.1 24 juin 2026 176,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,3 Mo
0.355.4 24 juin 2026 176,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,8 Mo
0.355.2 22 juin 2026 176,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,8 Mo
0.354.2 17 juin 2026 176,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,0 Mo
0.354.0 15 juin 2026 176,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,3 Mo
0.353.3 10 juin 2026 176,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,2 Mo
0.352.5 8 juin 2026 175,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 175,9 Mo
0.352.4 4 juin 2026 176,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,3 Mo
0.351.2 1 juin 2026 176,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,2 Mo
0.351.1 29 mai 2026 176,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,2 Mo
0.350.1 26 mai 2026 176,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,3 Mo
0.349.0 21 mai 2026 176,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 176,0 Mo
0.348.4 19 mai 2026 175,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 175,7 Mo
0.347.8 13 mai 2026 175,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 175,3 Mo
0.347.4 11 mai 2026 171,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 171,5 Mo
0.346.4 30 avril 2026 171,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 171,6 Mo
0.346.3 27 avril 2026 170,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 170,5 Mo
0.345.3 22 avril 2026 169,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 169,7 Mo
0.345.1 20 avril 2026 169,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 169,7 Mo
0.344.0 14 avril 2026 169,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 169,2 Mo
0.343.0 13 avril 2026 166,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 166,6 Mo
0.342.1 7 avril 2026 166,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 166,5 Mo
0.341.0 1 avril 2026 165,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 165,9 Mo
0.340.1 30 mars 2026 166,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 166,0 Mo
0.339.4 27 mars 2026 168,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 168,7 Mo
0.339.2 26 mars 2026 168,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 168,8 Mo
0.338.4 19 mars 2026 165,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 165,7 Mo
0.337.5 11 mars 2026 165,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 165,1 Mo
0.337.3 10 mars 2026 165,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 165,1 Mo
0.336.5 4 mars 2026 164,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 164,7 Mo
0.336.4 2 mars 2026 164,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 164,7 Mo
0.335.1 20 février 2026 165,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 165,2 Mo
0.334.3 18 février 2026 165,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 165,0 Mo
0.334.2 17 février 2026 164,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 164,6 Mo
0.333.0 10 février 2026 164,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 164,3 Mo
0.332.0 6 février 2026 164,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 164,4 Mo
0.331.1 3 février 2026 163,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 163,3 Mo
0.330.1 26 janvier 2026 163,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 163,3 Mo
0.329.1 21 janvier 2026 161,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 161,6 Mo
0.328.1 15 janvier 2026 161,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 161,6 Mo
0.327.1 12 janvier 2026 162,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 162,2 Mo
0.326.5 6 janvier 2026 158,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 158,3 Mo
0.325.4 8 décembre 2025 151,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 151,6 Mo
0.325.2 4 décembre 2025 229,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 229,9 Mo
0.324.0 24 novembre 2025 230,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 230,1 Mo
0.323.1 20 novembre 2025 230,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 230,0 Mo
0.322.0 17 novembre 2025 229,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 229,5 Mo
0.321.4 13 novembre 2025 229,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 229,5 Mo
0.320.17 5 novembre 2025 225,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 225,2 Mo
0.320.14 3 novembre 2025 225,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 225,2 Mo
0.319.1 2 octobre 2025 222,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 222,6 Mo
0.318.3 29 septembre 2025 213,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 213,5 Mo
0.316.0 10 septembre 2025 213,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 213,0 Mo
0.315.6 8 septembre 2025 213,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 213,0 Mo
0.314.0 27 août 2025 212,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,8 Mo
0.313.2 25 août 2025 212,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,8 Mo
0.312.0 20 août 2025 212,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,7 Mo
0.311.0 18 août 2025 212,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,7 Mo
0.310.0 14 août 2025 212,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,7 Mo
0.309.2 12 août 2025 212,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,4 Mo
0.308.0 6 août 2025 212,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,4 Mo
0.307.1 4 août 2025 212,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,8 Mo
0.306.0 30 juillet 2025 212,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,7 Mo
0.305.0 28 juillet 2025 212,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,7 Mo
0.304.0 23 juillet 2025 212,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,6 Mo
0.303.1 21 juillet 2025 212,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,6 Mo
0.302.0 16 juillet 2025 212,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,4 Mo
0.301.1 14 juillet 2025 212,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 212,4 Mo
0.300.1 9 juillet 2025 211,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,9 Mo
0.299.0 7 juillet 2025 211,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,9 Mo
0.298.5 2 juillet 2025 211,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,8 Mo
0.297.3 25 juin 2025 211,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,8 Mo
0.297.2 23 juin 2025 211,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,8 Mo
0.296.8 17 juin 2025 211,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,8 Mo
0.295.0 4 juin 2025 211,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,5 Mo
0.293.8 28 mai 2025 211,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,4 Mo
0.293.6 27 mai 2025 211,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 211,4 Mo
0.293.0 19 mai 2025 140,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 140,4 Mo
0.292.0 14 mai 2025 140,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 140,1 Mo
0.291.3 12 mai 2025 139,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 139,4 Mo
0.289.0 30 avril 2025 138,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 138,4 Mo
0.288.0 28 avril 2025 138,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 138,5 Mo
0.287.9 23 avril 2025 138,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 138,5 Mo
0.286.2 9 avril 2025 136,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 136,2 Mo
0.284.0 26 mars 2025 147,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 147,4 Mo
0.283.1 24 mars 2025 147,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 147,4 Mo
0.282.3 17 mars 2025 147,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 147,0 Mo
0.281.3 12 mars 2025 147,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 147,0 Mo
0.281.0 10 mars 2025 147,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 147,0 Mo
0.280.1 5 mars 2025 146,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,9 Mo
0.279.1 3 mars 2025 146,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,9 Mo
0.278.0 26 février 2025 146,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,9 Mo
0.277.2 24 février 2025 147,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 147,1 Mo
0.276.3 18 février 2025 146,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,8 Mo
0.275.1 12 février 2025 146,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,0 Mo
0.275.0 10 février 2025 146,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,0 Mo
0.274.6 5 février 2025 146,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 146,0 Mo
0.274.1 29 janvier 2025 155,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 155,3 Mo
0.273.1 27 janvier 2025 153,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 153,7 Mo
0.272.4 22 janvier 2025 153,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 153,8 Mo
0.271.0 13 janvier 2025 152,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 152,7 Mo
0.270.0 8 janvier 2025 151,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 151,1 Mo
0.269.3 6 janvier 2025 150,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 150,1 Mo
0.268.0 16 décembre 2024 150,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 150,0 Mo
0.267.3 12 décembre 2024 150,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 150,1 Mo
0.266.2 11 décembre 2024 150,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 150,1 Mo
0.266.1 9 décembre 2024 150,1 Mo 64 bits EXE (NSIS) 150,1 Mo
0.265.0 4 décembre 2024 128,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,2 Mo
0.264.6 2 décembre 2024 128,2 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,2 Mo
0.263.3 21 novembre 2024 128,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,7 Mo
0.263.1 18 novembre 2024 128,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,7 Mo
0.262.3 12 novembre 2024 128,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,7 Mo
0.261.1 4 novembre 2024 128,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,7 Mo
0.260.0 30 octobre 2024 128,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,7 Mo
0.259.1 28 octobre 2024 128,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,6 Mo
0.258.1 23 octobre 2024 128,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,5 Mo
0.257.7 21 octobre 2024 129,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 129,0 Mo
0.257.6 17 octobre 2024 129,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 129,0 Mo
0.256.2 8 octobre 2024 128,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,6 Mo
0.255.9 2 octobre 2024 128,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 128,6 Mo
0.254.3 25 septembre 2024 126,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 126,9 Mo
0.254.2 23 septembre 2024 126,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 126,9 Mo
0.253.6 17 septembre 2024 126,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 126,9 Mo
0.252.2 9 septembre 2024 130,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 130,7 Mo
0.252.1 6 septembre 2024 130,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 130,4 Mo
0.251.1 30 août 2024 206,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 206,6 Mo
0.250.0 26 août 2024 187,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 187,9 Mo
0.249.0 21 août 2024 188,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 188,0 Mo
0.248.3 19 août 2024 188,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 188,0 Mo
0.248.2 16 août 2024 188,0 Mo 64 bits EXE (NSIS) 188,0 Mo
0.247.3 14 août 2024 188,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 188,4 Mo
0.247.1 12 août 2024 188,4 Mo 64 bits EXE (NSIS) 188,4 Mo
0.246.0 7 août 2024 197,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 197,9 Mo
0.245.0 5 août 2024 197,8 Mo 64 bits EXE (NSIS) 197,8 Mo
0.244.0 1 août 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.243.4 29 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.243.3 29 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.242.0 23 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.241.0 18 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.240.1 16 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.239.0 10 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.238.0 8 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.237.0 3 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.236.1 1 juillet 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.235.1 26 juin 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.234.1 20 juin 2024 193,5 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,5 Mo
0.233.0 17 juin 2024 193,9 Mo 64 bits EXE (NSIS) 193,9 Mo
0.232.0 13 juin 2024 191,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 191,3 Mo
0.231.3 12 juin 2024 191,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 191,3 Mo
0.231.2 10 juin 2024 191,3 Mo 64 bits EXE (NSIS) 191,3 Mo
0.230.0 5 juin 2024 190,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 190,6 Mo
0.229.2 3 juin 2024 190,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 190,6 Mo
0.228.7 29 mai 2024 190,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 190,6 Mo
0.226.1 21 mai 2024 190,7 Mo 64 bits EXE (NSIS) 190,7 Mo
0.145.0 11 novembre 2022 131,5 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 131,5 Mo
0.144.0 11 novembre 2022 130,8 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 130,8 Mo
0.143.0 11 novembre 2022 130,7 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 130,7 Mo
0.142.0 5 octobre 2022 106,7 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 106,7 Mo
0.141.0 18 septembre 2022 106,6 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 106,6 Mo
0.140.0 3 septembre 2022 94,2 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 94,2 Mo
0.139.2 19 août 2022 93,7 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 93,7 Mo
0.139.1 19 août 2022 93,7 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 93,7 Mo
0.139.0 19 août 2022 96,8 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 96,8 Mo
0.138.0 25 juillet 2022 96,8 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 96,8 Mo
0.137.0 18 juillet 2022 96,7 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 96,7 Mo
0.106.2 4 novembre 2021 86,1 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 86,1 Mo
0.100.3 1 octobre 2021 83,6 Mo 64 bits EXE (NSIS) 83,6 Mo
0.94.2 24 juillet 2021 82,4 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 82,4 Mo
0.84.0 30 mai 2021 84,0 Mo Tous processeurs EXE (NSIS) 84,0 Mo
0.65.2 30 mars 2021 78,7 Mo Tous processeurs EXE 78,7 Mo
0.37.2 30 mars 2021 92,2 Mo Tous processeurs EXE 92,2 Mo

Le plus populaire dans Visioconférence et VoIP

Tout voir
  1. Zoom WorkplaceVisioconférence et VoIP · Zoom
  2. Microsoft Teams classicVisioconférence et VoIP · Microsoft Corporation
  3. Microsoft TeamsVisioconférence et VoIP · Microsoft Corporation
  4. Jitsi MeetVisioconférence et VoIP · Jitsi Team
  5. LinphoneVisioconférence et VoIP · Belledonne Communications
  6. qToxVisioconférence et VoIP · The qTox Project
  7. 8x8 WorkVisioconférence et VoIP · 8x8 Inc.
  8. Amazon ChimeVisioconférence et VoIP · Amazon.com Services LLC
  9. EkigaVisioconférence et VoIP · gnome
  10. NextivaVisioconférence et VoIP · Nextiva

Mots-clés

Partager