| 2026.2.1.8နောက်ဆုံး | ၂၀၂၆ အောက်တိုဘာ ၁ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.4.7 | ၂၀၂၆ စက်တင်ဘာ ၁ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.3.7 | ၂၀၂၆ ဇူလိုင် ၃၀ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.2.10 | ၂၀၂၆ ဇူလိုင် ၁၄ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.10 | ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၆ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.9 | ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၁ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.8 | ၂၀၂၆ ဇွန် ၂ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.7 | ၂၀၂၆ မေ ၅ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.6 | ၂၀၂၆ ဧပြီ ၂၁ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.7 | ၂၀၂၆ ဧပြီ ၁၃ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.6 | ၂၀၂၆ ဧပြီ ၂ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.2.6 | ၂၀၂၆ မတ် ၃ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.8 | ၂၀၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.7 | ၂၀၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ | — | 64-bit EXE (NSIS) |
| 2025.2.3.9 | ၂၀၂၆ ဇန်နဝါရီ ၁၅ | ၁.၄၆ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၆ GB |
| 2025.2.2.8 | ၂၀၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ | ၁.၄၄ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၄ GB |
| 2025.2.2.7 | ၂၀၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၄ | ၁.၄၄ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၄ GB |
| 2025.2.1.8 | ၂၀၂၅ နိုဝင်ဘာ ၁၇ | ၁.၄၃ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၃ GB |
| 2025.2.1.7 | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၃၀ | ၁.၄၃ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၃ GB |
| 2025.1.4.8 | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၉ | ၁.၄၀ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၀ GB |
| 2025.1.3.7 | ၂၀၂၅ စက်တင်ဘာ ၂ | ၁.၄၃ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၃ GB |
| 2025.1.2.13 | ၂၀၂၅ ဩဂုတ် ၂၈ | ၁.၄၉ GB | 32-bit EXE (NSIS) ၁.၄၉ GB |
| 2025.1.2.12 | ၂၀၂၅ ဩဂုတ် ၁၈ | ၁.၄၉ GB | 32-bit EXE (NSIS) ၁.၄၉ GB |
| 2025.1.2.11 | ၂၀၂၅ ဇူလိုင် ၃၁ | ၁.၄၉ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၉ GB |
| 2025.1.1.14 | ၂၀၂၅ ဇူလိုင် ၁၀ | ၁.၄၇ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၄၇ GB |
| 2025.1.1.13 | ၂၀၂၅ ဇွန် ၂၄ | ၁.၄၇ GB | 32-bit EXE (NSIS) ၁.၄၇ GB |
| 2024.3.2.15 | ၂၀၂၅ မေ ၂၈ | ၁.၃၂ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၃၂ GB |
| 2024.2.2.15 | ၂၀၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ | ၁.၂၃ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၂၃ GB |
| 2024.2.1.12 | ၂၀၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂ | ၁.၂၂ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၂၂ GB |
| 2024.1.2.13 | ၂၀၂၄ စက်တင်ဘာ ၁၇ | ၁.၂၀ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၂၀ GB |
| 2023.3.1.20 | ၂၀၂၄ ဇွန် ၁၀ | ၁.၂၀ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၂၀ GB Release notesImportant security update:
A security vulnerability in the GitHub plugin available in Android Studio Iguana | 2023.2.1 and higher could expose access tokens to unauthorized parties.
https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-37051 |
| 2023.2.1.25 | ၂၀၂၄ ဧပြီ ၉ | ၁.၁၅ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၁၅ GB |
| 2023.1.1.28 | ၂၀၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၃ | ၁.၁၂ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၁၂ GB |
| 2022.3.1.22 | ၂၀၂၃ နိုဝင်ဘာ ၃၀ | ၁.၁၂ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၁၂ GB |
| 2022.2.1.20 | ၂၀၂၃ မေ ၂၄ | ၁.၀၄ GB | 64-bit EXE (NSIS) ၁.၀၄ GB |
| 2022.1.1.19 | ၂၀၂၃ ဇန်နဝါရီ ၁၃ | ၉၉၂.၁ MB | 64-bit EXE (NSIS) ၉၉၂.၁ MB |
| 2021.3.1.17 | ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာ ၁၈ | ၉၅၇.၃ MB | 64-bit EXE (NSIS) ၉၅၇.၃ MB |
| 2021.2.1.16 | ၂၀၂၂ ဩဂုတ် ၂၉ | ၉၇၄.၅ MB | 64-bit EXE (NSIS) ၉၇၄.၅ MB |
| 2021.1.1.23 | ၂၀၂၂ ဩဂုတ် ၂၉ | ၉၁၄.၈ MB | 64-bit EXE (NSIS) ၉၁၄.၈ MB |
| 2020.3.1.26 | ၂၀၂၂ ဩဂုတ် ၂၉ | ၉၅၉.၁ MB | 64-bit EXE (NSIS) ၉၅၉.၁ MB |