| 2026.2.1.8Ultima versione | 1 ottobre 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.4.7 | 1 settembre 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.3.7 | 30 luglio 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.2.10 | 14 luglio 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.10 | 16 giugno 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.9 | 11 giugno 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.8 | 2 giugno 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.7 | 5 maggio 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.6 | 21 aprile 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.7 | 13 aprile 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.6 | 2 aprile 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.2.6 | 3 marzo 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.8 | 13 febbraio 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.7 | 10 febbraio 2026 | — | 64 bit EXE (NSIS) |
| 2025.2.3.9 | 15 gennaio 2026 | 1,46 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,46 GB |
| 2025.2.2.8 | 23 dicembre 2025 | 1,44 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,44 GB |
| 2025.2.2.7 | 4 dicembre 2025 | 1,44 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,44 GB |
| 2025.2.1.8 | 17 novembre 2025 | 1,43 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.2.1.7 | 30 ottobre 2025 | 1,43 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.1.4.8 | 9 ottobre 2025 | 1,40 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,40 GB |
| 2025.1.3.7 | 2 settembre 2025 | 1,43 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.1.2.13 | 28 agosto 2025 | 1,49 GB | 32 bit EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.2.12 | 18 agosto 2025 | 1,49 GB | 32 bit EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.2.11 | 31 luglio 2025 | 1,49 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.1.14 | 10 luglio 2025 | 1,47 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,47 GB |
| 2025.1.1.13 | 24 giugno 2025 | 1,47 GB | 32 bit EXE (NSIS) 1,47 GB |
| 2024.3.2.15 | 28 maggio 2025 | 1,32 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,32 GB |
| 2024.2.2.15 | 26 febbraio 2025 | 1,23 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,23 GB |
| 2024.2.1.12 | 2 dicembre 2024 | 1,22 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,22 GB |
| 2024.1.2.13 | 17 settembre 2024 | 1,20 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,20 GB |
| 2023.3.1.20 | 10 giugno 2024 | 1,20 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,20 GB Note di rilascioImportant security update:
A security vulnerability in the GitHub plugin available in Android Studio Iguana | 2023.2.1 and higher could expose access tokens to unauthorized parties.
https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-37051 |
| 2023.2.1.25 | 9 aprile 2024 | 1,15 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,15 GB |
| 2023.1.1.28 | 23 gennaio 2024 | 1,12 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,12 GB |
| 2022.3.1.22 | 30 novembre 2023 | 1,12 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,12 GB |
| 2022.2.1.20 | 24 maggio 2023 | 1,04 GB | 64 bit EXE (NSIS) 1,04 GB |
| 2022.1.1.19 | 13 gennaio 2023 | 992,1 MB | 64 bit EXE (NSIS) 992,1 MB |
| 2021.3.1.17 | 18 ottobre 2022 | 957,3 MB | 64 bit EXE (NSIS) 957,3 MB |
| 2021.2.1.16 | 29 agosto 2022 | 974,5 MB | 64 bit EXE (NSIS) 974,5 MB |
| 2021.1.1.23 | 29 agosto 2022 | 914,8 MB | 64 bit EXE (NSIS) 914,8 MB |
| 2020.3.1.26 | 29 agosto 2022 | 959,1 MB | 64 bit EXE (NSIS) 959,1 MB |