Aquí figuran 40 versiones de Android Studio, desde 29 de agosto de 2022 hasta la actual, 2026.2.1.8. Cada una enlaza con los instaladores del propio desarrollador.
40 versiones en 4 años · unas 9,8 al año
| Versión | Fecha | Tamaño | Archivos |
|---|---|---|---|
| 2026.2.1.8Última versión | 1 de octubre de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2026.1.4.7 | 1 de septiembre de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2026.1.3.7 | 30 de julio de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2026.1.2.10 | 14 de julio de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.10 | 16 de junio de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.9 | 11 de junio de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.8 | 2 de junio de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.7 | 5 de mayo de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.6 | 21 de abril de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.7 | 13 de abril de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.6 | 2 de abril de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.2.6 | 3 de marzo de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.8 | 13 de febrero de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.7 | 10 de febrero de 2026 | — | 64 bits EXE (NSIS) |
| 2025.2.3.9 | 15 de enero de 2026 | 1,46 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,46 GB |
| 2025.2.2.8 | 23 de diciembre de 2025 | 1,44 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,44 GB |
| 2025.2.2.7 | 4 de diciembre de 2025 | 1,44 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,44 GB |
| 2025.2.1.8 | 17 de noviembre de 2025 | 1,43 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.2.1.7 | 30 de octubre de 2025 | 1,43 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.1.4.8 | 9 de octubre de 2025 | 1,40 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,40 GB |
| 2025.1.3.7 | 2 de septiembre de 2025 | 1,43 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.1.2.13 | 28 de agosto de 2025 | 1,49 GB | 32 bits EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.2.12 | 18 de agosto de 2025 | 1,49 GB | 32 bits EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.2.11 | 31 de julio de 2025 | 1,49 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.1.14 | 10 de julio de 2025 | 1,47 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,47 GB |
| 2025.1.1.13 | 24 de junio de 2025 | 1,47 GB | 32 bits EXE (NSIS) 1,47 GB |
| 2024.3.2.15 | 28 de mayo de 2025 | 1,32 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,32 GB |
| 2024.2.2.15 | 26 de febrero de 2025 | 1,23 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,23 GB |
| 2024.2.1.12 | 2 de diciembre de 2024 | 1,22 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,22 GB |
| 2024.1.2.13 | 17 de septiembre de 2024 | 1,20 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,20 GB |
| 2023.3.1.20 | 10 de junio de 2024 | 1,20 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,20 GB Notas de la versiónImportant security update:
A security vulnerability in the GitHub plugin available in Android Studio Iguana | 2023.2.1 and higher could expose access tokens to unauthorized parties.
https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-37051 |
| 2023.2.1.25 | 9 de abril de 2024 | 1,15 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,15 GB |
| 2023.1.1.28 | 23 de enero de 2024 | 1,12 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,12 GB |
| 2022.3.1.22 | 30 de noviembre de 2023 | 1,12 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,12 GB |
| 2022.2.1.20 | 24 de mayo de 2023 | 1,04 GB | 64 bits EXE (NSIS) 1,04 GB |
| 2022.1.1.19 | 13 de enero de 2023 | 992,1 MB | 64 bits EXE (NSIS) 992,1 MB |
| 2021.3.1.17 | 18 de octubre de 2022 | 957,3 MB | 64 bits EXE (NSIS) 957,3 MB |
| 2021.2.1.16 | 29 de agosto de 2022 | 974,5 MB | 64 bits EXE (NSIS) 974,5 MB |
| 2021.1.1.23 | 29 de agosto de 2022 | 914,8 MB | 64 bits EXE (NSIS) 914,8 MB |
| 2020.3.1.26 | 29 de agosto de 2022 | 959,1 MB | 64 bits EXE (NSIS) 959,1 MB |