Sąraše – 40 versijų programos Android Studio, nuo 2022 m. rugpjūčio 29 d. iki dabartinės 2026.2.1.8. Kiekviena veda į diegimo failus leidėjo serveryje.
40 versijų per 4 metus · apie 9,8 per metus
| Versija | Data | Dydis | Failai |
|---|---|---|---|
| 2026.2.1.8Naujausia | 2026 m. spalio 1 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2026.1.4.7 | 2026 m. rugsėjo 1 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2026.1.3.7 | 2026 m. liepos 30 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2026.1.2.10 | 2026 m. liepos 14 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.10 | 2026 m. birželio 16 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.9 | 2026 m. birželio 11 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2026.1.1.8 | 2026 m. birželio 2 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.7 | 2026 m. gegužės 5 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.4.6 | 2026 m. balandžio 21 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.7 | 2026 m. balandžio 13 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.3.6 | 2026 m. balandžio 2 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.2.6 | 2026 m. kovo 3 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.8 | 2026 m. vasario 13 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.3.1.7 | 2026 m. vasario 10 d. | — | 64 bitų EXE (NSIS) |
| 2025.2.3.9 | 2026 m. sausio 15 d. | 1,46 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,46 GB |
| 2025.2.2.8 | 2025 m. gruodžio 23 d. | 1,44 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,44 GB |
| 2025.2.2.7 | 2025 m. gruodžio 4 d. | 1,44 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,44 GB |
| 2025.2.1.8 | 2025 m. lapkričio 17 d. | 1,43 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.2.1.7 | 2025 m. spalio 30 d. | 1,43 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.1.4.8 | 2025 m. spalio 9 d. | 1,40 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,40 GB |
| 2025.1.3.7 | 2025 m. rugsėjo 2 d. | 1,43 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,43 GB |
| 2025.1.2.13 | 2025 m. rugpjūčio 28 d. | 1,49 GB | 32 bitų EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.2.12 | 2025 m. rugpjūčio 18 d. | 1,49 GB | 32 bitų EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.2.11 | 2025 m. liepos 31 d. | 1,49 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,49 GB |
| 2025.1.1.14 | 2025 m. liepos 10 d. | 1,47 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,47 GB |
| 2025.1.1.13 | 2025 m. birželio 24 d. | 1,47 GB | 32 bitų EXE (NSIS) 1,47 GB |
| 2024.3.2.15 | 2025 m. gegužės 28 d. | 1,32 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,32 GB |
| 2024.2.2.15 | 2025 m. vasario 26 d. | 1,23 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,23 GB |
| 2024.2.1.12 | 2024 m. gruodžio 2 d. | 1,22 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,22 GB |
| 2024.1.2.13 | 2024 m. rugsėjo 17 d. | 1,20 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,20 GB |
| 2023.3.1.20 | 2024 m. birželio 10 d. | 1,20 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,20 GB Laidos pastabosImportant security update:
A security vulnerability in the GitHub plugin available in Android Studio Iguana | 2023.2.1 and higher could expose access tokens to unauthorized parties.
https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-37051 |
| 2023.2.1.25 | 2024 m. balandžio 9 d. | 1,15 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,15 GB |
| 2023.1.1.28 | 2024 m. sausio 23 d. | 1,12 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,12 GB |
| 2022.3.1.22 | 2023 m. lapkričio 30 d. | 1,12 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,12 GB |
| 2022.2.1.20 | 2023 m. gegužės 24 d. | 1,04 GB | 64 bitų EXE (NSIS) 1,04 GB |
| 2022.1.1.19 | 2023 m. sausio 13 d. | 992,1 MB | 64 bitų EXE (NSIS) 992,1 MB |
| 2021.3.1.17 | 2022 m. spalio 18 d. | 957,3 MB | 64 bitų EXE (NSIS) 957,3 MB |
| 2021.2.1.16 | 2022 m. rugpjūčio 29 d. | 974,5 MB | 64 bitų EXE (NSIS) 974,5 MB |
| 2021.1.1.23 | 2022 m. rugpjūčio 29 d. | 914,8 MB | 64 bitų EXE (NSIS) 914,8 MB |
| 2020.3.1.26 | 2022 m. rugpjūčio 29 d. | 959,1 MB | 64 bitų EXE (NSIS) 959,1 MB |