Cette page répertorie 47 versions de dRofus, du 26 avril 2025 à l’actuelle 2.19.14.0. Chacune renvoie aux fichiers d’installation de l’éditeur.
47 versions en 2 ans · environ 30 par an
| Version | Date | Taille | Fichiers |
|---|---|---|---|
| 2.19.14.0Dernière version | 17 novembre 2026 | 164,9 Mo | 64 bits MSI 164,9 Mo |
| 2.19.13.0 | 12 novembre 2026 | 164,9 Mo | 64 bits MSI 164,9 Mo |
| 2.19.12.0 | 9 novembre 2026 | 227,5 Mo | 64 bits MSI 227,5 Mo |
| 2.19.11.0 | 5 novembre 2026 | 227,5 Mo | 64 bits MSI 227,5 Mo |
| 2.19.10.0 | 3 novembre 2026 | 227,4 Mo | 64 bits MSI 227,4 Mo |
| 2.18.20.0 | 28 octobre 2026 | 168,0 Mo | 64 bits MSI 168,0 Mo |
| 2.18.19.0 | 21 octobre 2026 | 167,9 Mo | 64 bits MSI 167,9 Mo |
| 2.18.18.0 | 13 octobre 2026 | 167,9 Mo | 64 bits MSI 167,9 Mo |
| 2.18.17.0 | 30 septembre 2026 | 167,9 Mo | 64 bits MSI 167,9 Mo |
| 2.18.16.0 | 26 août 2026 | 167,9 Mo | 64 bits MSI 167,9 Mo |
| 2.18.15.0 | 24 août 2026 | 167,9 Mo | 64 bits MSI 167,9 Mo |
| 2.18.14.0 | 13 août 2026 | 167,9 Mo | 64 bits MSI 167,9 Mo |
| 2.18.13.0 | 11 août 2026 | 167,8 Mo | 64 bits MSI 167,8 Mo |
| 2.18.12.0 | 6 août 2026 | 167,8 Mo | 64 bits MSI 167,8 Mo |
| 2.18.11.0 | 10 juillet 2026 | 167,8 Mo | 64 bits MSI 167,8 Mo |
| 2.18.10.0 | 7 juillet 2026 | 167,8 Mo | 64 bits MSI 167,8 Mo |
| 2.18.9.0 | 2 juillet 2026 | 167,7 Mo | 64 bits MSI 167,7 Mo |
| 2.18.8.0 | 1 juillet 2026 | 167,7 Mo | 64 bits MSI 167,7 Mo |
| 2.18.7.0 | 26 juin 2026 | 167,7 Mo | 64 bits MSI 167,7 Mo |
| 2.18.6.0 | 22 juin 2026 | 167,7 Mo | 64 bits MSI 167,7 Mo |
| 2.17.16.0 | 20 mai 2026 | 161,6 Mo | 64 bits MSI 161,6 Mo |
| 2.17.15.0 | 20 mai 2026 | 161,6 Mo | 64 bits MSI 161,6 Mo |
| 2.17.14.0 | 19 mai 2026 | 161,6 Mo | 64 bits MSI 161,6 Mo |
| 2.17.13.0 | 7 mai 2026 | 161,6 Mo | 64 bits MSI 161,6 Mo |
| 2.17.12.0 | 23 avril 2026 | 161,8 Mo | 64 bits MSI 161,8 Mo |
| 2.17.11.0 | 7 avril 2026 | 161,8 Mo | 64 bits MSI 161,8 Mo |
| 2.17.10.0 | 27 mars 2026 | 161,8 Mo | 64 bits MSI 161,8 Mo |
| 2.17.9.0 | 25 mars 2026 | 161,8 Mo | 64 bits MSI 161,8 Mo |
| 2.17.8.0 | 28 mars 2026 | 161,8 Mo | 64 bits MSI 161,8 Mo |
| 2.16.22.0 | 22 janvier 2026 | 160,6 Mo | 64 bits MSI 160,6 Mo |
| 2.16.21.0 | 20 janvier 2026 | 160,6 Mo | 64 bits MSI 160,6 Mo |
| 2.16.20.0 | 19 janvier 2026 | 140,8 Mo | 64 bits MSI 140,8 Mo |
| 2.16.19.0 | 19 janvier 2026 | 160,8 Mo | 64 bits MSI 160,8 Mo |
| 2.16.18.0 | 14 janvier 2026 | 160,6 Mo | 64 bits MSI 160,6 Mo |
| 2.16.17.0 | 13 janvier 2026 | 160,6 Mo | 64 bits MSI 160,6 Mo |
| 2.16.16.0 | 15 décembre 2025 | 160,5 Mo | 64 bits MSI 160,5 Mo |
| 2.16.15.0 | 11 décembre 2025 | 160,5 Mo | 64 bits MSI 160,5 Mo |
| 2.15.19.2351 | 27 octobre 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.18.1585 | 19 août 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.17.1445 | 12 août 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.16.1360 | 30 juillet 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.15.1024 | 23 juin 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.14.967 | 19 juin 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.13.752 | 5 juin 2025 | 171,0 Mo | 64 bits MSI 171,0 Mo |
| 2.15.12.644 | 28 mai 2025 | 170,9 Mo | 64 bits MSI 170,9 Mo |
| 2.15.11.616 | 27 mai 2025 | 169,4 Mo | 64 bits MSI 169,4 Mo |
| 2.14.20.370 | 26 avril 2025 | 126,4 Mo | 64 bits MSI 126,4 Mo Notes de version[PB-6597] Fixed issue updating Item Data pane when selecting an item.
[PB-6631] Fixed issue showing report editor on refresh.
[PB-6632] Fixed the issue with the occurrence details report when using room group as a filter.
[PB-6639] Fixed issue using enable/disable field option in the user interface editor.
[DROFUS-74628] Fixed issue editing project properties without admin rights. |