مقبول: ڈیٹا اپ ڈیٹ: 20 نومبر، 2026

زمرے

انٹرنیٹ1,419
رابطہ328
آڈیو اور ویڈیو938
گرافکس اور ڈیزائن564
آفس اور پروڈکٹیویٹی1,182
ڈویلپر ٹولز3,284
AI ٹولز608
سیکیورٹی اور پرائیویسی408
سسٹم ٹولز3,191
گیمز544
تعلیم اور سائنس242
نیٹ ورک اور IT294

infisical کے پرانے ورژن – تمام ورژنز

The official Infisical CLI

یہاں infisical کے 201 ورژن درج ہیں، 9 اپریل، 2025 سے لے کر موجودہ 0.45.13 تک۔ ہر ورژن پبلشر کی اپنی انسٹالر فائلوں سے منسلک ہے۔

2025: 79 79 25 2026: 122 122 26

2 برسوں میں 201 ورژن · سال میں تقریباً 125

ورژنتاریخسائزفائلیں
0.45.13تازہ ترین 19 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.12 19 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.11 18 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.10 17 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.9 17 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.8 13 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.7 13 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.6 11 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.5 10 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.3 6 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.2 6 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.1 6 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.45.0 5 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.15 4 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.14 3 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.13 3 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.12 2 نومبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.11 30 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.10 27 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.9 23 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.8 23 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.7 23 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.6 21 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.5 21 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.4 21 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.3 19 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.2 16 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.1 16 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.44.0 14 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.145 13 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.144 13 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.143 12 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.142 12 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.141 9 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.140 8 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.139 5 اکتوبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.138 30 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.137 24 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.136 23 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.135 23 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.134 22 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.133 19 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.132 12 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.131 11 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.130 8 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.129 3 ستمبر، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.128 27 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.127 27 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.126 27 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.125 21 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.124 21 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.123 19 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.122 17 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.121 7 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.120 6 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.119 5 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.118 5 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.117 4 اگست، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.116 31 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.115 30 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.114 24 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.113 22 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.112 22 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.111 21 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.110 17 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.109 17 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.107 15 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.106 14 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.105 14 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.104 9 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.101 6 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.100 1 جولائی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.99 26 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.98 25 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.97 24 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.96 17 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.95 17 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.94 16 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.93 12 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.91 4 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.90 1 جون، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.89 29 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.88 29 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.87 27 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.86 22 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.85 20 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.84 8 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.82 8 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.81 7 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.80 6 مئی، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.79 29 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.78 24 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.77 21 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.76 17 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.75 15 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.74 14 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.73 13 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.72 9 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.71 9 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.70 8 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.69 4 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.68 1 اپریل، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.67 29 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.65 26 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.64 26 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.63 26 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.62 25 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.61 24 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.60 17 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.59 13 مارچ، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.58 24 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.57 19 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.56 16 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.55 13 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.54 12 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.53 11 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.52 11 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.51 10 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.50 2 فروری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.49 23 جنوری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.48 19 جنوری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.47 15 جنوری، 2026 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.46 20 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.45 12 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.44 12 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.43 11 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.42 10 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.41 10 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.40 9 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.39 8 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.38 6 دسمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.35 28 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.34 27 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.33 27 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.32 26 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.31 25 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.30 22 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.29 21 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.28 20 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.27 20 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.26 19 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.25 19 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.24 12 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.23 7 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.22 6 نومبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.21 30 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.20 29 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.19 29 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.18 28 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.17 24 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.16 23 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.15 23 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.14 21 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.13 21 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.12 17 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.11 17 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.10 15 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.9 15 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.8 14 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.7 14 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.6 10 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.3 9 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.2 8 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.43.1 8 اکتوبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.6 25 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.5 25 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.4 21 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.3 19 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.2 16 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.1 11 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.42.0 10 ستمبر، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.99 27 اگست، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.98 16 اگست، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.97 4 اگست، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.96 1 اگست، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.94 17 جولائی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.93 16 جولائی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.91 15 جولائی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.90 15 جولائی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.89 4 جولائی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.88 2 جولائی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.86 24 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.85 11 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.84 10 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.83 8 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.82 6 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.81 6 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.8 5 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.7 3 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.6 3 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.5 2 جون، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.4 20 مئی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.3 20 مئی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.2 12 مئی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.1 1 مئی، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.41.0 28 اپریل، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.40.3 28 اپریل، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.40.2 25 اپریل، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.40.1 25 اپریل، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.40.0 14 اپریل، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP
0.39.1 9 اپریل، 2025 — 64 بٹ ZIPARM64 ZIP

ٹرمینلز اور CLI ٹولز میں سب سے مقبول

سب دیکھیں
  1. PowerShellٹرمینلز اور CLI ٹولز · Microsoft Corporation
  2. QPDFٹرمینلز اور CLI ٹولز · QPDF
  3. Oh My Poshٹرمینلز اور CLI ٹولز · Jan De Dobbeleer
  4. Microsoft Azure CLIٹرمینلز اور CLI ٹولز · Microsoft Corporation
  5. yqٹرمینلز اور CLI ٹولز · Mike Farah
  6. fzfٹرمینلز اور CLI ٹولز · Junegunn Choi
  7. Alacrittyٹرمینلز اور CLI ٹولز · Alacritty
  8. PuTTYٹرمینلز اور CLI ٹولز · Simon Tatham
  9. cURLٹرمینلز اور CLI ٹولز · curl
  10. Tabbyٹرمینلز اور CLI ٹولز · Tabby Developers

شیئر کریں