Maarufu: Data ilisasishwa 27 Oktoba 2026

Kategoria

Intaneti1,356
Mawasiliano321
Sauti na video898
Michoro na usanifu539
Ofisi na tija1,124
Zana za wasanidi3,134
Zana za AI529
Usalama na faragha385
Zana za mfumo3,114
Michezo523
Elimu na sayansi239
Mtandao na TEHAMA284

Blitz: matoleo yote na matoleo ya zamani

Blitz App - Your personal gaming coach

Blitz, Inc. Michezo ya kompyuta #81 Michezo ya kompyuta

Hapa yameorodheshwa matoleo 120 ya Blitz, kuanzia 27 Desemba 2023 hadi toleo la sasa 3.0.15. Kila moja lina kiungo cha faili za kisakinishi za mchapishaji mwenyewe.

2023: 1 1 23 2024: 0 24 2025: 19 19 25 2026: 100 100 26

matoleo 120 katika miaka 3 · takriban 43 kwa mwaka

ToleoTareheUkubwaFaili
3.0.15Toleo jipya zaidi 23 Oktoba 2026 136.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.9 MB
3.0.14 23 Oktoba 2026 136.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.9 MB
3.0.13 21 Oktoba 2026 136.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.9 MB
3.0.12 21 Oktoba 2026 136.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.9 MB
3.0.11 21 Oktoba 2026 136.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.9 MB
3.0.10 16 Oktoba 2026 136.7 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.7 MB
3.0.9 14 Oktoba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.7 8 Oktoba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.6 3 Oktoba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.5 30 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.4 26 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.3 23 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.2 18 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.1 17 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
3.0.0 16 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.635 14 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.634 11 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.633 10 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.632 9 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.631 8 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.630 5 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.629 4 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.628 3 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.627 2 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.626 1 Septemba 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.625 31 Agosti 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.624 28 Agosti 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.623 28 Agosti 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.622 26 Agosti 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.621 26 Agosti 2026 136.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 136.1 MB
2.1.620 25 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.618 24 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.617 23 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.616 21 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.615 21 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.614 19 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.613 18 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.612 17 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.611 14 Agosti 2026 135.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.1 MB
2.1.610 13 Agosti 2026 135.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.0 MB
2.1.609 12 Agosti 2026 135.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.0 MB
2.1.608 6 Agosti 2026 134.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.9 MB
2.1.607 4 Agosti 2026 134.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.9 MB
2.1.606 31 Julai 2026 134.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.9 MB
2.1.605 30 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.604 29 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.603 25 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.602 22 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.601 21 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.600 21 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.599 16 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.598 16 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.597 14 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.596 10 Julai 2026 134.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.6 MB
2.1.595 1 Julai 2026 133.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.4 MB
2.1.594 29 Juni 2026 133.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.4 MB
2.1.593 26 Juni 2026 133.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.4 MB
2.1.592 25 Juni 2026 133.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.4 MB
2.1.591 24 Juni 2026 133.7 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.7 MB
2.1.590 23 Juni 2026 133.7 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.7 MB
2.1.589 21 Juni 2026 133.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.6 MB
2.1.588 19 Juni 2026 133.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.6 MB
2.1.587 16 Juni 2026 133.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 133.6 MB
2.1.586 15 Juni 2026 132.1 MB 32-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.584 11 Juni 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.583 9 Juni 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.582 4 Juni 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.581 3 Juni 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.580 2 Juni 2026 131.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.9 MB
2.1.579 28 Mei 2026 132.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.578 27 Mei 2026 132.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.577 26 Mei 2026 132.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.576 26 Mei 2026 132.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.574 25 Mei 2026 132.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.573 21 Mei 2026 132.1 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.1 MB
2.1.572 18 Mei 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.571 15 Mei 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.570 14 Mei 2026 131.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.9 MB
2.1.569 13 Mei 2026 131.9 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.9 MB
2.1.567 12 Mei 2026 132.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 132.0 MB
2.1.566 12 Mei 2026 131.8 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.8 MB
2.1.565 11 Mei 2026 131.8 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.8 MB
2.1.564 8 Mei 2026 131.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.6 MB
2.1.563 6 Mei 2026 131.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.6 MB
2.1.559 4 Mei 2026 131.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.6 MB
2.1.558 30 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.557 30 Aprili 2026 131.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.6 MB
2.1.556 30 Aprili 2026 131.6 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.6 MB
2.1.552 28 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.551 28 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.550 27 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.549 26 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.548 23 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.547 22 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.546 21 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.545 21 Aprili 2026 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.544 17 Aprili 2026 137.7 MB 64-bit EXE (NSIS) 137.7 MB
2.1.543 14 Aprili 2026 135.0 MB 64-bit EXE (NSIS) 135.0 MB
2.1.542 13 Aprili 2026 134.3 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.3 MB
2.1.541 10 Aprili 2026 134.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 134.4 MB
2.1.462 19 Desemba 2025 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.461 18 Desemba 2025 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.460 15 Desemba 2025 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.459 12 Desemba 2025 131.5 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.5 MB
2.1.458 11 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.457 13 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.456 5 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.455 6 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.454 4 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.453 3 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.452 2 Desemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.451 29 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.450 29 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.449 27 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.448 27 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.447 24 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.446 20 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.445 20 Novemba 2025 131.4 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.4 MB
2.1.443 13 Novemba 2025 131.3 MB 64-bit EXE (NSIS) 131.3 MB
2.1.100 27 Desemba 2023 93.2 MB 64-bit EXE (NSIS) 93.2 MB

Maarufu zaidi katika Michezo ya kompyuta

Ona zote
  1. OpenTTDMichezo ya kompyuta · OpenTTD
  2. RetroArchMichezo ya kompyuta · Libretro
  3. SteamMichezo ya kompyuta · Valve Corporation
  4. CelestiaMichezo ya kompyuta · Celestia Development Team
  5. PPSSPPMichezo ya kompyuta · PPSSPP Project
  6. ScummVMMichezo ya kompyuta · The ScummVM Team
  7. MAMEMichezo ya kompyuta · MAMEdev
  8. PlayniteMichezo ya kompyuta · Josef Nemec
  9. StockfishMichezo ya kompyuta · Stockfish
  10. SuperTuxKartMichezo ya kompyuta · SuperTuxKart Team

Lebo

Shiriki