Det här är en äldre version. Den senaste versionen är 2.53.24. SeaMonkey 2.53.24 · Släppt:
Installationsfiler 2.53.20
| Arkitektur | Typ | Omfattning | Filstorlek | Ladda ner | SHA256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64-bitars | EXE (NSIS) · cs-CZ | Alla användare | 48,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · de-DE | Alla användare | 48,2 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · el-GR | Alla användare | 49,4 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · en-GB | Alla användare | 48,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · en-US | Alla användare | 48,2 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · es-AR | Alla användare | 48,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · es-ES | Alla användare | 48,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · fi-FI | Alla användare | 48,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · fr-FR | Alla användare | 48,4 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · hu-HU | Alla användare | 48,7 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · it-IT | Alla användare | 48,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · ja-JP | Alla användare | 48,4 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · ka-GE | Alla användare | 48,4 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · nb-NO | Alla användare | 48,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · nl-NL | Alla användare | 48,8 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · pl-PL | Alla användare | 49,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · pt-BR | Alla användare | 48,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · pt-PT | Alla användare | 48,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · ru-RU | Alla användare | 48,7 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · sk-SK | Alla användare | 48,8 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · sv-SE | Alla användare | 48,7 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · zh-CN | Alla användare | 48,2 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 64-bitars | EXE (NSIS) · zh-TW | Alla användare | 48,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · cs-CZ | Alla användare | 45,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · de-DE | Alla användare | 45,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · el-GR | Alla användare | 46,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · en-GB | Alla användare | 45,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · en-US | Alla användare | 45,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · es-AR | Alla användare | 45,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · es-ES | Alla användare | 45,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · fi-FI | Alla användare | 45,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · fr-FR | Alla användare | 45,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · hu-HU | Alla användare | 45,6 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · it-IT | Alla användare | 44,9 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · ja-JP | Alla användare | 45,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · ka-GE | Alla användare | 45,3 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · nb-NO | Alla användare | 45,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · nl-NL | Alla användare | 45,7 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · pl-PL | Alla användare | 46,0 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · pt-BR | Alla användare | 45,2 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · pt-PT | Alla användare | 45,2 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · ru-RU | Alla användare | 45,7 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · sk-SK | Alla användare | 45,8 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · sv-SE | Alla användare | 45,6 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · zh-CN | Alla användare | 45,1 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
| 32-bitars | EXE (NSIS) · zh-TW | Alla användare | 45,2 MB | archive.seamonkey-project.org | VirusTotal |
Länken och SHA256 kommer från communitymanifestet i Windows Package Manager. Jämför hashen för den nedladdade filen innan du kör den.