Populare: Date actualizate pe 27 octombrie 2026

Categorii

Internet1.356
Comunicare321
Audio și video898
Grafică și design539
Birou și productivitate1.124
Instrumente pentru dezvoltatori3.134
Instrumente AI529
Securitate și confidențialitate385
Instrumente de sistem3.114
Jocuri523
Educație și știință239
Rețea și IT284

Microsoft Teams: versiuni mai vechi, descărcare

Collaborate more effectively with a faster, simpler, smarter, and more flexible Teams.

Microsoft Corporation Apeluri video și VoIP #3 Apeluri video și VoIP

Aici sunt listate 64 de versiuni ale programului Microsoft Teams, de la 8 octombrie 2023 până la versiunea actuală, 26225.1806.5074.1452. Fiecare trimite la instalatoarele oficiale ale dezvoltatorului.

2023: 1 1 23 2024: 22 22 24 2025: 23 23 25 2026: 18 18 26

64 de versiuni în 3 ani · aproximativ 22 pe an

VersiuneDataDimensiuneFișiere
26225.1806.5074.1452Cea mai nouă 31 august 2026 290,3 MB 64 de biți MSIX 287,9 MB64 de biți ZIP 287,9 MBARM64 ZIP 290,3 MBARM64 MSIX 290,3 MB32 de biți ZIP 274,8 MB32 de biți MSIX 274,8 MB
26198.304.4946.9672 24 iulie 2026 286,5 MB 64 de biți MSIX 284,0 MB64 de biți ZIP 284,0 MBARM64 ZIP 286,5 MBARM64 MSIX 286,5 MB32 de biți ZIP 271,0 MB32 de biți MSIX 271,0 MB
26183.1903.4892.4448 9 iulie 2026 283,6 MB 64 de biți ZIP 281,1 MB64 de biți MSIX 281,1 MBARM64 ZIP 283,6 MBARM64 MSIX 283,6 MB32 de biți ZIP 268,1 MB32 de biți MSIX 268,1 MB
26163.405.4842.717 3 iulie 2026 277,6 MB 64 de biți MSIX 275,1 MB64 de biți ZIP 275,1 MBARM64 ZIP 277,6 MBARM64 MSIX 277,6 MB32 de biți MSIX 262,2 MB32 de biți ZIP 262,2 MB
26149.1205.4798.6437 19 iunie 2026 276,2 MB 64 de biți ZIP 273,7 MB64 de biți MSIX 273,7 MBARM64 ZIP 276,2 MBARM64 MSIX 276,2 MB32 de biți MSIX 260,8 MB32 de biți ZIP 260,8 MB
26134.1702.4747.7366 8 iunie 2026 271,3 MB 64 de biți MSIX 268,6 MBARM64 MSIX 271,3 MB32 de biți MSIX 255,8 MB
26120.3106.4722.3411 27 mai 2026 272,9 MB 64 de biți MSIX 270,2 MBARM64 MSIX 272,9 MB32 de biți MSIX 257,4 MB
26106.1911.4707.3286 19 mai 2026 271,3 MB 64 de biți MSIX 268,6 MBARM64 MSIX 271,3 MB32 de biți MSIX 255,9 MB
26106.1906.4665.7308 13 mai 2026 271,3 MB 64 de biți MSIX 268,6 MBARM64 MSIX 271,3 MB32 de biți MSIX 255,9 MB
26093.415.4620.1935 30 aprilie 2026 265,3 MB 64 de biți MSIX 262,6 MBARM64 MSIX 265,3 MB32 de biți MSIX 249,9 MB
26072.521.4595.7966 22 aprilie 2026 262,7 MB 64 de biți MSIX 260,1 MBARM64 MSIX 262,7 MB32 de biți MSIX 247,5 MB
26072.519.4556.7438 10 aprilie 2026 262,7 MB 64 de biți MSIX 260,1 MBARM64 MSIX 262,7 MB32 de biți MSIX 247,5 MB
26058.713.4529.5861 2 aprilie 2026 266,3 MB 64 de biți MSIX 263,6 MBARM64 MSIX 266,3 MB32 de biți MSIX 250,9 MB
26043.2016.4478.2773 18 martie 2026 265,3 MB 64 de biți MSIX 262,6 MBARM64 MSIX 265,3 MB32 de biți MSIX 249,3 MB
26032.208.4399.5 25 februarie 2026 264,2 MB 64 de biți MSIX 261,5 MBARM64 MSIX 264,2 MB32 de biți MSIX 248,9 MB
26015.1706.4351.4392 24 februarie 2026 263,2 MB 64 de biți MSIX 260,6 MBARM64 MSIX 263,2 MB32 de biți MSIX 248,4 MB
26005.213.4315.4117 17 februarie 2026 254,1 MB 64 de biți MSIX 251,5 MBARM64 MSIX 254,1 MB32 de biți MSIX 239,3 MB
26005.204.4249.1621 21 ianuarie 2026 254,1 MB 64 de biți MSIX 251,5 MBARM64 MSIX 254,1 MB32 de biți MSIX 239,3 MB
25332.1210.4188.1171 27 decembrie 2025 252,4 MB 64 de biți MSIX 249,9 MBARM64 MSIX 252,4 MB32 de biți MSIX 237,7 MB
25306.804.4102.7193 19 noiembrie 2025 250,3 MB 64 de biți MSIX 247,5 MBARM64 MSIX 250,3 MB32 de biți MSIX 235,3 MB
25290.205.4069.4894 7 noiembrie 2025 242,8 MB 64 de biți MSIX 240,1 MBARM64 MSIX 242,8 MB32 de biți MSIX 227,9 MB
25275.2601.4002.2815 23 octombrie 2025 233,8 MB 64 de biți MSIX 231,1 MBARM64 MSIX 233,8 MB32 de biți MSIX 219,0 MB
25255.703.3978.7153 2 octombrie 2025 235,0 MB 64 de biți MSIX 232,4 MBARM64 MSIX 235,0 MB32 de biți MSIX 220,1 MB
25241.203.3947.4411 19 septembrie 2025 232,4 MB 64 de biți MSIX 229,8 MBARM64 MSIX 232,4 MB32 de biți MSIX 217,6 MB
25227.205.3936.6644 14 septembrie 2025 232,4 MB 64 de biți MSIX 229,7 MBARM64 MSIX 232,4 MB32 de biți MSIX 217,6 MB
25227.203.3915.2444 5 septembrie 2025 232,4 MB 64 de biți MSIX 229,7 MBARM64 MSIX 232,4 MB32 de biți MSIX 217,6 MB
25212.2204.3869.2204 25 august 2025 229,4 MB 64 de biți MSIX 226,8 MBARM64 MSIX 229,4 MB32 de biți MSIX 214,6 MB
25198.1112.3855.2900 18 august 2025 224,2 MB 64 de biți MSIX 222,1 MBARM64 MSIX 224,2 MB32 de biți MSIX 209,9 MB
25198.1109.3837.4725 7 august 2025 224,2 MB 64 de biți MSIX 222,1 MBARM64 MSIX 224,2 MB32 de biți MSIX 209,9 MB
25185.410.3812.8024 25 iulie 2025 232,8 MB 64 de biți MSIX 230,6 MBARM64 MSIX 232,8 MB32 de biți MSIX 218,5 MB
25163.3611.3774.6315 10 iulie 2025 216,6 MB 64 de biți MSIX 214,1 MBARM64 MSIX 216,6 MB32 de biți MSIX 202,2 MB
25153.1010.3727.5483 20 iunie 2025 215,1 MB 64 de biți MSIX 213,0 MBARM64 MSIX 215,1 MB32 de biți MSIX 201,0 MB
25122.1415.3698.6812 9 iunie 2025 216,5 MB 64 de biți MSIX 214,3 MBARM64 MSIX 216,5 MB32 de biți MSIX 202,5 MB
25094.310.3616.953 13 mai 2025 210,1 MB 64 de biți MSIX 208,0 MBARM64 MSIX 210,1 MB32 de biți MSIX 196,2 MB
25072.1611.3570.1995 23 aprilie 2025 208,2 MB 64 de biți MSIX 206,0 MBARM64 MSIX 208,2 MB32 de biți MSIX 194,4 MB
25060.205.3499.6849 7 aprilie 2025 207,2 MB 64 de biți MSIX 205,0 MBARM64 MSIX 207,2 MB32 de biți MSIX 193,4 MB
25044.2208.3471.2155 14 martie 2025 206,1 MB 64 de biți MSIX 203,9 MBARM64 MSIX 206,1 MB32 de biți MSIX 192,4 MB
25031.805.3440.5290 4 martie 2025 204,2 MB 64 de biți MSIX 202,0 MBARM64 MSIX 204,2 MB32 de biți MSIX 190,5 MB
25017.203.3370.1174 17 februarie 2025 202,7 MB 64 de biți MSIX 200,4 MBARM64 MSIX 202,7 MB32 de biți MSIX 188,9 MB
25007.607.3371.8436 5 februarie 2025 202,3 MB 64 de biți MSIX 200,0 MBARM64 MSIX 202,3 MB32 de biți MSIX 188,5 MB
24335.208.3315.1951 10 ianuarie 2025 202,6 MB 64 de biți MSIX 200,2 MBARM64 MSIX 202,6 MB32 de biți MSIX 188,8 MB
24295.605.3225.8804 18 noiembrie 2024 198,8 MB 64 de biți MSIX 196,4 MBARM64 MSIX 198,8 MB32 de biți MSIX 184,8 MB
24277.3507.3205.5228 1 noiembrie 2024 196,7 MB 64 de biți MSIX 194,3 MBARM64 MSIX 196,7 MB32 de biți MSIX 182,8 MB
24257.205.3165.2029 17 octombrie 2024 196,0 MB 64 de biți MSIX 194,2 MBARM64 MSIX 196,0 MB32 de biți MSIX 182,3 MB
24243.1309.3132.617 2 octombrie 2024 194,9 MB 64 de biți MSIX 193,1 MBARM64 MSIX 194,9 MB32 de biți MSIX 181,2 MB
24231.512.3106.6573 19 septembrie 2024 189,4 MB 64 de biți MSIX 187,5 MBARM64 MSIX 189,4 MB32 de biți MSIX 175,6 MB
24215.1007.3082.1590 6 septembrie 2024 190,8 MB 64 de biți MSIX 189,0 MBARM64 MSIX 190,8 MB32 de biți MSIX 177,1 MB
24193.1805.3040.8975 15 august 2024 189,6 MB 64 de biți MSIX 187,8 MBARM64 MSIX 189,6 MB32 de biți MSIX 176,0 MB
24180.205.2980.1757 2 august 2024 190,2 MB 64 de biți MSIX 188,4 MBARM64 MSIX 190,2 MB32 de biți MSIX 176,6 MB
24165.1414.2987.41 17 iulie 2024 189,4 MB 64 de biți MSIX 187,5 MBARM64 MSIX 189,4 MB32 de biți MSIX 175,8 MB
24152.415.2975.367 11 iulie 2024 187,6 MB 64 de biți MSIX 187,6 MBARM64 MSIX 184,3 MB32 de biți MSIX 175,9 MB
24137.2216.2931.2440 17 iunie 2024 186,2 MB 64 de biți MSIX 186,2 MBARM64 MSIX 169,9 MB32 de biți MSIX 174,4 MB
24124.2315.2911.3357 11 iunie 2024 179,8 MB 64 de biți MSIX 179,8 MBARM64 MSIX 163,4 MB32 de biți MSIX 168,0 MB
24102.2223.2870.9480 20 mai 2024 177,0 MB 64 de biți MSIX 177,0 MBARM64 MSIX 160,8 MB32 de biți MSIX 165,4 MB
24091.214.2846.1452 8 mai 2024 174,0 MB 64 de biți MSIX 174,0 MBARM64 MSIX 159,1 MB32 de biți MSIX 163,2 MB
24074.2323.2827.4973 26 aprilie 2024 173,0 MB 64 de biți MSIX 173,0 MBARM64 MSIX 158,1 MB32 de biți MSIX 162,2 MB
24074.2321.2810.3500 18 aprilie 2024 173,0 MB 64 de biți MSIX 173,0 MBARM64 MSIX 158,1 MB32 de biți MSIX 162,2 MB
24060.2623.2790.8046 9 aprilie 2024 174,3 MB 64 de biți MSIX 174,3 MBARM64 MSIX 158,0 MB32 de biți MSIX 162,7 MB
24033.813.2773.520 27 martie 2024 171,0 MB 64 de biți MSIX 171,0 MBARM64 MSIX 151,6 MB32 de biți MSIX 159,6 MB
24033.811.2738.2546 26 martie 2024 171,0 MB 64 de biți MSIX 171,0 MBARM64 MSIX 151,7 MB32 de biți MSIX 159,6 MB
24004.1309.2689.2246 25 martie 2024 135,3 MB 64 de biți MSIX 135,3 MBARM64 MSIX 116,0 MB32 de biți MSIX 123,9 MB
23335.232.2637.4844 26 martie 2024 130,7 MB 64 de biți MSIX 130,7 MBARM64 MSIX 111,6 MB32 de biți MSIX 119,5 MB
23320.3027.2591.1505 11 ianuarie 2024 129,6 MB 64 de biți MSIX 129,6 MBARM64 MSIX 110,5 MB32 de biți MSIX 118,4 MB
23257.2618.2432.4374 8 octombrie 2023 126,1 MB 64 de biți MSIX 126,1 MBARM64 MSIX 104,4 MB32 de biți MSIX 112,5 MB

Cele mai populare în Apeluri video și VoIP

Vezi tot
  1. Zoom WorkplaceApeluri video și VoIP · Zoom
  2. Microsoft Teams classicApeluri video și VoIP · Microsoft Corporation
  3. Microsoft TeamsApeluri video și VoIP · Microsoft Corporation
  4. Jitsi MeetApeluri video și VoIP · Jitsi Team
  5. LinphoneApeluri video și VoIP · Belledonne Communications
  6. qToxApeluri video și VoIP · The qTox Project
  7. 8x8 WorkApeluri video și VoIP · 8x8 Inc.
  8. Amazon ChimeApeluri video și VoIP · Amazon.com Services LLC
  9. EkigaApeluri video și VoIP · gnome
  10. NextivaApeluri video și VoIP · Nextiva

Alte programe de la Microsoft Corporation

Vezi tot
  • PowerShellTerminale și linie de comandă · Microsoft Corporation
  • PowerToysPersonalizare · Microsoft Corporation
  • NuGetManageri de pachete și actualizare · Microsoft Corporation
  • Microsoft Azure CLITerminale și linie de comandă · Microsoft Corporation
  • OpenSSH PreviewFTP și transfer de fișiere · Microsoft Corporation
  • Bicep CLILimbaje și SDK-uri · Microsoft Corporation

Etichete

Distribuie