I più scaricati: Dati aggiornati al 13 novembre 2026

Categorie

Internet1412
Comunicazione327
Audio e video934
Grafica e design563
Ufficio e produttività1172
Strumenti di sviluppo3272
Strumenti di IA599
Sicurezza e privacy407
Strumenti di sistema3179
Giochi543
Istruzione e scienza240
Rete e IT292

Microsoft Safety Scanner: versioni precedenti da scaricare

A scan tool designed to find and remove malware from Windows computers. Download it and run a scan to find malware and try to reverse changes made by identified threats.

Qui sono elencate 1320 versioni di Microsoft Safety Scanner, dalla prima (21 febbraio 2026) fino all’attuale 1.463.274.0. Ognuna rimanda ai file di installazione del produttore.

2026: 1320 1320 26
VersioneDataDimensioneFile
1.463.274.0Ultima versione 12 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.271.0 12 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.269.0 12 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.266.0 12 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.261.0 12 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.257.0 12 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.256.0 11 novembre 2026 — 64 bit Portable32 bit Portable
1.463.255.0 11 novembre 2026 232,4 MB 64 bit Portable 232,4 MB32 bit Portable 229,1 MB
1.463.246.0 11 novembre 2026 232,4 MB 64 bit Portable 232,4 MB32 bit Portable 229,0 MB
1.463.243.0 11 novembre 2026 232,3 MB 64 bit Portable 232,3 MB32 bit Portable 229,0 MB
1.463.242.0 11 novembre 2026 232,3 MB 64 bit Portable 232,3 MB32 bit Portable 229,0 MB
1.463.236.0 11 novembre 2026 232,3 MB 64 bit Portable 232,3 MB32 bit Portable 228,9 MB
1.463.235.0 10 novembre 2026 232,2 MB 64 bit Portable 232,2 MB32 bit Portable 228,9 MB
1.463.233.0 10 novembre 2026 232,2 MB 64 bit Portable 232,2 MB32 bit Portable 228,9 MB
1.463.229.0 10 novembre 2026 232,2 MB 64 bit Portable 232,2 MB32 bit Portable 228,9 MB
1.463.227.0 10 novembre 2026 232,0 MB 64 bit Portable 232,0 MB32 bit Portable 228,7 MB
1.463.226.0 10 novembre 2026 232,0 MB 64 bit Portable 232,0 MB32 bit Portable 228,7 MB
1.463.223.0 10 novembre 2026 232,0 MB 64 bit Portable 232,0 MB32 bit Portable 228,7 MB
1.463.222.0 10 novembre 2026 232,0 MB 64 bit Portable 232,0 MB32 bit Portable 228,6 MB
1.463.220.0 10 novembre 2026 231,9 MB 64 bit Portable 231,9 MB32 bit Portable 228,6 MB
1.463.218.0 9 novembre 2026 231,9 MB 64 bit Portable 231,9 MB32 bit Portable 228,6 MB
1.463.217.0 9 novembre 2026 231,9 MB 64 bit Portable 231,9 MB32 bit Portable 228,6 MB
1.463.214.0 9 novembre 2026 231,7 MB 64 bit Portable 231,7 MB32 bit Portable 228,3 MB
1.463.212.0 9 novembre 2026 231,6 MB 64 bit Portable 231,6 MB32 bit Portable 228,3 MB
1.463.210.0 9 novembre 2026 231,6 MB 64 bit Portable 231,6 MB32 bit Portable 228,3 MB
1.463.207.0 9 novembre 2026 231,6 MB 64 bit Portable 231,6 MB32 bit Portable 228,3 MB
1.463.204.0 9 novembre 2026 231,6 MB 64 bit Portable 231,6 MB32 bit Portable 228,3 MB
1.463.203.0 9 novembre 2026 231,6 MB 64 bit Portable 231,6 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.463.201.0 8 novembre 2026 231,5 MB 64 bit Portable 231,5 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.463.199.0 8 novembre 2026 231,5 MB 64 bit Portable 231,5 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.463.198.0 8 novembre 2026 231,5 MB 64 bit Portable 231,5 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.463.191.0 8 novembre 2026 231,4 MB 64 bit Portable 231,4 MB32 bit Portable 228,1 MB
1.463.189.0 8 novembre 2026 231,4 MB 64 bit Portable 231,4 MB32 bit Portable 228,1 MB
1.463.187.0 8 novembre 2026 231,4 MB 64 bit Portable 231,4 MB32 bit Portable 228,1 MB
1.463.186.0 8 novembre 2026 231,4 MB 64 bit Portable 231,4 MB32 bit Portable 228,0 MB
1.463.184.0 7 novembre 2026 231,4 MB 64 bit Portable 231,4 MB32 bit Portable 228,0 MB
1.463.181.0 7 novembre 2026 231,3 MB 64 bit Portable 231,3 MB32 bit Portable 228,0 MB
1.463.180.0 7 novembre 2026 231,3 MB 64 bit Portable 231,3 MB32 bit Portable 228,0 MB
1.463.178.0 7 novembre 2026 231,3 MB 64 bit Portable 231,3 MB32 bit Portable 228,0 MB
1.463.176.0 7 novembre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.463.174.0 7 novembre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.463.172.0 7 novembre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.463.170.0 7 novembre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.463.169.0 6 novembre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.463.166.0 6 novembre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.463.165.0 6 novembre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.463.163.0 6 novembre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.463.160.0 6 novembre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.463.156.0 6 novembre 2026 230,7 MB 64 bit Portable 230,7 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.463.155.0 6 novembre 2026 230,7 MB 64 bit Portable 230,7 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.463.153.0 6 novembre 2026 230,7 MB 64 bit Portable 230,7 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.463.147.0 5 novembre 2026 230,7 MB 64 bit Portable 230,7 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.463.144.0 5 novembre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.463.142.0 5 novembre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.463.140.0 5 novembre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.463.137.0 5 novembre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.463.135.0 5 novembre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.463.134.0 5 novembre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.463.132.0 5 novembre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.463.130.0 4 novembre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.463.129.0 4 novembre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.463.128.0 4 novembre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.463.125.0 4 novembre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,1 MB
1.463.122.0 4 novembre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,1 MB
1.463.121.0 4 novembre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,1 MB
1.463.119.0 4 novembre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,1 MB
1.463.117.0 4 novembre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,0 MB
1.463.116.0 3 novembre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,0 MB
1.463.115.0 3 novembre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,0 MB
1.463.110.0 3 novembre 2026 230,3 MB 64 bit Portable 230,3 MB32 bit Portable 226,9 MB
1.463.108.0 3 novembre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 226,9 MB
1.463.107.0 3 novembre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 226,9 MB
1.463.104.0 3 novembre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 226,9 MB
1.463.102.0 3 novembre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 226,9 MB
1.463.101.0 3 novembre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 226,8 MB
1.463.99.0 2 novembre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 226,8 MB
1.463.97.0 2 novembre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 226,8 MB
1.463.94.0 2 novembre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 226,7 MB
1.463.93.0 2 novembre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 226,7 MB
1.463.84.0 2 novembre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.83.0 1 novembre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.80.0 1 novembre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.79.0 1 novembre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.76.0 1 novembre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.73.0 1 novembre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.72.0 1 novembre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.463.70.0 1 novembre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.463.68.0 31 ottobre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.463.66.0 31 ottobre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.463.63.0 31 ottobre 2026 229,8 MB 64 bit Portable 229,8 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.463.59.0 31 ottobre 2026 229,8 MB 64 bit Portable 229,8 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.463.58.0 31 ottobre 2026 229,8 MB 64 bit Portable 229,8 MB32 bit Portable 226,4 MB
1.463.56.0 31 ottobre 2026 229,7 MB 64 bit Portable 229,7 MB32 bit Portable 226,4 MB
1.463.54.0 31 ottobre 2026 229,7 MB 64 bit Portable 229,7 MB32 bit Portable 226,4 MB
1.463.52.0 30 ottobre 2026 229,7 MB 64 bit Portable 229,7 MB32 bit Portable 226,4 MB
1.463.47.0 30 ottobre 2026 229,7 MB 64 bit Portable 229,7 MB32 bit Portable 226,4 MB
1.463.43.0 30 ottobre 2026 229,6 MB 64 bit Portable 229,6 MB32 bit Portable 226,3 MB
1.463.41.0 30 ottobre 2026 229,6 MB 64 bit Portable 229,6 MB32 bit Portable 226,3 MB
1.463.39.0 30 ottobre 2026 229,6 MB 64 bit Portable 229,6 MB32 bit Portable 226,3 MB
1.463.36.0 30 ottobre 2026 229,3 MB 64 bit Portable 229,3 MB32 bit Portable 226,0 MB
1.463.34.0 30 ottobre 2026 229,3 MB 64 bit Portable 229,3 MB32 bit Portable 226,0 MB
1.463.33.0 30 ottobre 2026 229,3 MB 64 bit Portable 229,3 MB32 bit Portable 225,9 MB
1.463.31.0 29 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 225,9 MB
1.463.30.0 29 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 225,9 MB
1.463.28.0 29 ottobre 2026 229,1 MB 64 bit Portable 229,1 MB32 bit Portable 225,8 MB
1.463.24.0 29 ottobre 2026 229,1 MB 64 bit Portable 229,1 MB32 bit Portable 225,8 MB
1.463.23.0 29 ottobre 2026 229,1 MB 64 bit Portable 229,1 MB32 bit Portable 225,8 MB
1.463.22.0 29 ottobre 2026 229,1 MB 64 bit Portable 229,1 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.463.21.0 29 ottobre 2026 229,0 MB 64 bit Portable 229,0 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.463.16.0 28 ottobre 2026 228,8 MB 64 bit Portable 228,8 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.463.13.0 28 ottobre 2026 228,9 MB 64 bit Portable 228,9 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.463.12.0 28 ottobre 2026 228,8 MB 64 bit Portable 228,8 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.463.10.0 28 ottobre 2026 228,8 MB 64 bit Portable 228,8 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.463.9.0 28 ottobre 2026 228,8 MB 64 bit Portable 228,8 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.463.8.0 28 ottobre 2026 228,8 MB 64 bit Portable 228,8 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.463.1.0 27 ottobre 2026 228,2 MB 64 bit Portable 228,2 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.233.0 27 ottobre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.461.231.0 27 ottobre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.461.230.0 27 ottobre 2026 230,9 MB 64 bit Portable 230,9 MB32 bit Portable 228,2 MB
1.461.226.0 27 ottobre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 228,1 MB
1.461.225.0 27 ottobre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 228,1 MB
1.461.224.0 27 ottobre 2026 230,8 MB 64 bit Portable 230,8 MB32 bit Portable 228,1 MB
1.461.217.0 26 ottobre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,9 MB
1.461.216.0 26 ottobre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,9 MB
1.461.215.0 26 ottobre 2026 230,6 MB 64 bit Portable 230,6 MB32 bit Portable 227,9 MB
1.461.214.0 26 ottobre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,8 MB
1.461.211.0 26 ottobre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,8 MB
1.461.209.0 26 ottobre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,8 MB
1.461.208.0 26 ottobre 2026 230,5 MB 64 bit Portable 230,5 MB32 bit Portable 227,8 MB
1.461.206.0 25 ottobre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,8 MB
1.461.204.0 25 ottobre 2026 230,4 MB 64 bit Portable 230,4 MB32 bit Portable 227,8 MB
1.461.202.0 25 ottobre 2026 230,3 MB 64 bit Portable 230,3 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.461.201.0 25 ottobre 2026 230,3 MB 64 bit Portable 230,3 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.461.199.0 25 ottobre 2026 230,3 MB 64 bit Portable 230,3 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.461.197.0 25 ottobre 2026 230,3 MB 64 bit Portable 230,3 MB32 bit Portable 227,6 MB
1.461.196.0 25 ottobre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.461.194.0 25 ottobre 2026 230,2 MB 64 bit Portable 230,2 MB32 bit Portable 227,5 MB
1.461.192.0 25 ottobre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.461.190.0 24 ottobre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.461.188.0 24 ottobre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.461.186.0 24 ottobre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.461.184.0 24 ottobre 2026 230,1 MB 64 bit Portable 230,1 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.461.183.0 24 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,4 MB
1.461.181.0 24 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.461.179.0 24 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.461.178.0 24 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.461.176.0 24 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.461.175.0 23 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.461.171.0 23 ottobre 2026 230,0 MB 64 bit Portable 230,0 MB32 bit Portable 227,3 MB
1.461.167.0 23 ottobre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.461.165.0 23 ottobre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.461.163.0 23 ottobre 2026 229,9 MB 64 bit Portable 229,9 MB32 bit Portable 227,2 MB
1.461.161.0 23 ottobre 2026 229,8 MB 64 bit Portable 229,8 MB32 bit Portable 227,1 MB
1.461.160.0 23 ottobre 2026 229,8 MB 64 bit Portable 229,8 MB32 bit Portable 227,1 MB
1.461.158.0 22 ottobre 2026 229,3 MB 64 bit Portable 229,3 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.461.156.0 22 ottobre 2026 229,3 MB 64 bit Portable 229,3 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.461.155.0 22 ottobre 2026 229,3 MB 64 bit Portable 229,3 MB32 bit Portable 226,6 MB
1.461.145.0 22 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.461.144.0 22 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.461.143.0 21 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.461.140.0 21 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.461.139.0 21 ottobre 2026 229,2 MB 64 bit Portable 229,2 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.461.137.0 21 ottobre 2026 229,1 MB 64 bit Portable 229,1 MB32 bit Portable 226,5 MB
1.461.135.0 21 ottobre 2026 229,1 MB 64 bit Portable 229,1 MB32 bit Portable 226,4 MB
1.461.119.0 20 ottobre 2026 228,7 MB 64 bit Portable 228,7 MB32 bit Portable 226,1 MB
1.461.118.0 20 ottobre 2026 228,7 MB 64 bit Portable 228,7 MB32 bit Portable 226,1 MB
1.461.115.0 20 ottobre 2026 228,7 MB 64 bit Portable 228,7 MB32 bit Portable 226,0 MB
1.461.114.0 20 ottobre 2026 228,7 MB 64 bit Portable 228,7 MB32 bit Portable 226,0 MB
1.461.112.0 19 ottobre 2026 228,4 MB 64 bit Portable 228,4 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.461.110.0 19 ottobre 2026 228,4 MB 64 bit Portable 228,4 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.461.109.0 19 ottobre 2026 228,4 MB 64 bit Portable 228,4 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.461.107.0 19 ottobre 2026 228,4 MB 64 bit Portable 228,4 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.461.106.0 19 ottobre 2026 228,4 MB 64 bit Portable 228,4 MB32 bit Portable 225,7 MB
1.461.104.0 19 ottobre 2026 228,3 MB 64 bit Portable 228,3 MB32 bit Portable 225,6 MB
1.461.102.0 19 ottobre 2026 228,3 MB 64 bit Portable 228,3 MB32 bit Portable 225,6 MB
1.461.100.0 19 ottobre 2026 228,3 MB 64 bit Portable 228,3 MB32 bit Portable 225,6 MB
1.461.98.0 19 ottobre 2026 228,2 MB 64 bit Portable 228,2 MB32 bit Portable 225,6 MB
1.461.96.0 18 ottobre 2026 228,2 MB 64 bit Portable 228,2 MB32 bit Portable 225,6 MB
1.461.95.0 18 ottobre 2026 228,2 MB 64 bit Portable 228,2 MB32 bit Portable 225,6 MB
1.461.93.0 18 ottobre 2026 228,2 MB 64 bit Portable 228,2 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.461.91.0 18 ottobre 2026 228,2 MB 64 bit Portable 228,2 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.461.89.0 18 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.461.88.0 18 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,5 MB
1.461.86.0 18 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.84.0 18 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.81.0 18 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.79.0 17 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.77.0 17 ottobre 2026 228,1 MB 64 bit Portable 228,1 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.76.0 17 ottobre 2026 228,0 MB 64 bit Portable 228,0 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.74.0 17 ottobre 2026 228,0 MB 64 bit Portable 228,0 MB32 bit Portable 225,3 MB
1.461.72.0 17 ottobre 2026 228,0 MB 64 bit Portable 228,0 MB32 bit Portable 225,4 MB
1.461.70.0 17 ottobre 2026 228,0 MB 64 bit Portable 228,0 MB32 bit Portable 225,3 MB
1.461.67.0 17 ottobre 2026 228,0 MB 64 bit Portable 228,0 MB32 bit Portable 225,3 MB
1.461.65.0 17 ottobre 2026 227,9 MB 64 bit Portable 227,9 MB32 bit Portable 225,2 MB
1.461.64.0 16 ottobre 2026 227,9 MB 64 bit Portable 227,9 MB32 bit Portable 225,2 MB
1.461.61.0 16 ottobre 2026 227,8 MB 64 bit Portable 227,8 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.60.0 16 ottobre 2026 227,8 MB 64 bit Portable 227,8 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.59.0 16 ottobre 2026 227,8 MB 64 bit Portable 227,8 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.56.0 16 ottobre 2026 227,8 MB 64 bit Portable 227,8 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.55.0 16 ottobre 2026 227,8 MB 64 bit Portable 227,8 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.53.0 16 ottobre 2026 227,7 MB 64 bit Portable 227,7 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.52.0 16 ottobre 2026 227,7 MB 64 bit Portable 227,7 MB32 bit Portable 225,1 MB
1.461.43.0 15 ottobre 2026 227,6 MB 64 bit Portable 227,6 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.42.0 15 ottobre 2026 227,6 MB 64 bit Portable 227,6 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.41.0 15 ottobre 2026 227,6 MB 64 bit Portable 227,6 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.40.0 15 ottobre 2026 227,6 MB 64 bit Portable 227,6 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.37.0 15 ottobre 2026 227,5 MB 64 bit Portable 227,5 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.35.0 15 ottobre 2026 227,5 MB 64 bit Portable 227,5 MB32 bit Portable 224,8 MB
1.461.34.0 15 ottobre 2026 227,5 MB 64 bit Portable 227,5 MB32 bit Portable 224,9 MB
1.461.32.0 15 ottobre 2026 227,5 MB 64 bit Portable 227,5 MB32 bit Portable 224,8 MB
1.461.31.0 14 ottobre 2026 227,5 MB 64 bit Portable 227,5 MB32 bit Portable 224,8 MB
1.461.28.0 14 ottobre 2026 227,4 MB 64 bit Portable 227,4 MB32 bit Portable 224,7 MB
1.461.27.0 14 ottobre 2026 227,4 MB 64 bit Portable 227,4 MB32 bit Portable 224,7 MB
1.461.26.0 14 ottobre 2026 227,4 MB 64 bit Portable 227,4 MB32 bit Portable 224,7 MB
1.461.24.0 14 ottobre 2026 227,4 MB 64 bit Portable 227,4 MB32 bit Portable 224,7 MB
1.461.20.0 14 ottobre 2026 226,7 MB 64 bit Portable 226,7 MB32 bit Portable 224,0 MB
1.461.19.0 14 ottobre 2026 226,7 MB 64 bit Portable 226,7 MB32 bit Portable 224,0 MB
1.461.18.0 14 ottobre 2026 226,7 MB 64 bit Portable 226,7 MB32 bit Portable 224,0 MB
1.461.17.0 14 ottobre 2026 226,6 MB 64 bit Portable 226,6 MB32 bit Portable 223,9 MB
1.459.691.0 12 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.690.0 12 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.688.0 12 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.684.0 12 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.682.0 12 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.680.0 12 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.678.0 11 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.676.0 11 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.675.0 11 ottobre 2026 236,4 MB 64 bit Portable 236,4 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.673.0 11 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.672.0 11 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,7 MB
1.459.670.0 11 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.669.0 11 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.666.0 11 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.664.0 11 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.663.0 10 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.660.0 10 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.659.0 10 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.657.0 10 ottobre 2026 236,3 MB 64 bit Portable 236,3 MB32 bit Portable 233,6 MB
1.459.655.0 10 ottobre 2026 236,1 MB 64 bit Portable 236,1 MB32 bit Portable 233,4 MB
1.459.653.0 10 ottobre 2026 236,1 MB 64 bit Portable 236,1 MB32 bit Portable 233,4 MB
1.459.647.0 10 ottobre 2026 236,1 MB 64 bit Portable 236,1 MB32 bit Portable 233,4 MB
1.459.645.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.644.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.641.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.639.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.638.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.636.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.634.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.633.0 9 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.631.0 8 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.629.0 8 ottobre 2026 236,0 MB 64 bit Portable 236,0 MB32 bit Portable 233,3 MB
1.459.601.0 7 ottobre 2026 235,7 MB 64 bit Portable 235,7 MB32 bit Portable 233,0 MB
