लोकप्रिय: डेटा अपडेट: 27 अक्टूबर 2026

श्रेणियाँ

इंटरनेट1,356
कम्युनिकेशन321
ऑडियो और वीडियो898
ग्राफ़िक्स और डिज़ाइन539
ऑफ़िस और प्रोडक्टिविटी1,124
डेवलपर टूल3,134
AI टूल529
सिक्योरिटी और प्राइवेसी385
सिस्टम टूल3,114
गेम523
शिक्षा और विज्ञान239
नेटवर्क और IT284

Dropbox के पुराने संस्करण डाउनलोड करें

Organize all your team's content, tune out distractions, and get everyone coordinated with the world's first smart workspace.

Dropbox, Inc. क्लाउड स्टोरेज और सिंक #3 क्लाउड स्टोरेज और सिंक

यहाँ Dropbox के 198 संस्करण हैं, 30 मार्च 2021 से लेकर मौजूदा 270.4.3312 तक। हर संस्करण का लिंक प्रकाशक की अपनी इंस्टॉलर फ़ाइलों पर जाता है।

2021: 36 36 21 2022: 16 16 22 2023: 12 12 23 2024: 32 32 24 2025: 70 70 25 2026: 32 32 26

6 साल में 198 संस्करण · हर साल लगभग 36

संस्करणतारीख़साइज़फ़ाइलें
270.4.3312नवीनतम 23 अक्टूबर 2026 309.6 MB 64-बिट MSI 309.6 MB64-बिट EXE 308.1 MBARM64 EXE 298.9 MBARM64 MSI 300.4 MB32-बिट MSI 294.9 MB32-बिट EXE 293.4 MB
270.3.3200 23 अक्टूबर 2026 309.6 MB 64-बिट EXE 308.1 MB64-बिट MSI 309.6 MBARM64 MSI 300.4 MBARM64 EXE 305.3 MB32-बिट MSI 294.9 MB32-बिट EXE 299.8 MB
262.4.3183 23 जुलाई 2026 303.8 MB 64-बिट EXE 300.6 MB64-बिट MSI 303.8 MBARM64 MSI 294.7 MBARM64 EXE 291.9 MB32-बिट MSI 289.1 MB32-बिट EXE 286.7 MB
262.3.3075 14 जुलाई 2026 303.8 MB 64-बिट EXE 300.6 MB64-बिट MSI 303.8 MBARM64 EXE 291.9 MBARM64 MSI 294.6 MB32-बिट MSI 289.1 MB32-बिट EXE 286.7 MB
260.4.2926 10 जुलाई 2026 306.5 MB 64-बिट MSI 306.5 MB64-बिट EXE 303.3 MBARM64 MSI 297.3 MBARM64 EXE 294.6 MB32-बिट EXE 289.5 MB32-बिट MSI 291.8 MB
260.3.2873 15 जुलाई 2026 306.5 MB 64-बिट MSI 306.5 MB64-बिट EXE 303.3 MBARM64 EXE 294.6 MBARM64 MSI 297.3 MB32-बिट MSI 291.8 MB32-बिट EXE 289.5 MB
260.3.2813 28 जून 2026 306.5 MB 64-बिट EXE 303.3 MB64-बिट MSI 306.5 MBARM64 EXE 294.6 MBARM64 MSI 297.3 MB32-बिट MSI 291.8 MB32-बिट EXE 289.4 MB
260.3.2792 24 जून 2026 306.5 MB 64-बिट EXE 303.3 MB64-बिट MSI 306.5 MBARM64 EXE 294.6 MBARM64 MSI 297.3 MB32-बिट EXE 289.4 MB32-बिट MSI 291.8 MB
258.4.3749 15 जुलाई 2026 301.8 MB 64-बिट MSI 301.8 MB64-बिट EXE 298.6 MBARM64 MSI 292.6 MBARM64 EXE 289.8 MB32-बिट EXE 284.6 MB32-बिट MSI 287.1 MB
258.3.3707 10 जुलाई 2026 301.8 MB 64-बिट EXE 298.6 MB64-बिट MSI 301.8 MBARM64 MSI 292.6 MBARM64 EXE 289.8 MB32-बिट MSI 287.1 MB32-बिट EXE 284.6 MB
258.3.3645 13 जून 2026 301.8 MB 64-बिट EXE 298.5 MB64-बिट MSI 301.8 MBARM64 EXE 289.8 MBARM64 MSI 292.6 MB32-बिट MSI 287.1 MB32-बिट EXE 284.6 MB
258.3.3629 11 जून 2026 301.8 MB 64-बिट EXE 298.5 MB64-बिट MSI 301.8 MBARM64 EXE 289.8 MBARM64 MSI 292.6 MB32-बिट EXE 284.6 MB32-बिट MSI 287.0 MB
256.4.3790 9 जून 2026 243.6 MB 64-बिट MSI 243.6 MB64-बिट EXE 239.2 MBARM64 EXE 226.1 MBARM64 MSI 230.0 MB32-बिट MSI 234.1 MB32-बिट EXE 230.7 MB
254.4.2518 28 मई 2026 210.1 MB 64-बिट EXE 205.8 MB64-बिट MSI 210.1 MBARM64 EXE 193.7 MBARM64 MSI 197.5 MB32-बिट EXE 199.0 MB32-बिट MSI 202.5 MB
252.4.3485 14 मई 2026 209.9 MB 64-बिट MSI 209.9 MB64-बिट EXE 205.6 MBARM64 EXE 193.5 MBARM64 MSI 197.3 MB32-बिट MSI 202.2 MB32-बिट EXE 198.8 MB
252.3.3454 16 मई 2026 205.6 MB 64-बिट EXE 205.6 MB32-बिट EXE 198.8 MB
250.4.3245 5 मई 2026 216.2 MB 64-बिट EXE 211.9 MB64-बिट MSI 216.2 MBARM64 MSI 203.6 MBARM64 EXE 199.8 MB32-बिट EXE 205.1 MB32-बिट MSI 208.5 MB
250.3.3196 27 अप्रैल 2026 211.9 MB 64-बिट EXE 211.9 MB32-बिट EXE 205.1 MB
248.4.3576 14 अप्रैल 2026 212.2 MB 64-बिट EXE 212.2 MB32-बिट EXE 205.5 MB
248.3.3501 8 अप्रैल 2026 212.2 MB 64-बिट EXE 212.2 MB32-बिट EXE 205.4 MB
246.4.3513 31 मार्च 2026 211.1 MB 64-बिट EXE 211.1 MB32-बिट EXE 204.3 MB
246.3.3482 27 मार्च 2026 211.1 MB 64-बिट EXE 211.1 MB32-बिट EXE 204.3 MB
246.3.3430 18 मार्च 2026 211.8 MB 64-बिट EXE 211.8 MB32-बिट EXE 205.0 MB
242.3.5776 15 फ़रवरी 2026 193.6 MB 64-बिट EXE 193.6 MB32-बिट EXE 187.0 MB
242.3.5699 14 फ़रवरी 2026 193.6 MB 64-बिट EXE 193.6 MB32-बिट EXE 187.0 MB
241.4.4853 14 फ़रवरी 2026 193.5 MB 64-बिट EXE 193.5 MB32-बिट EXE 186.9 MB
241.4.4795 5 फ़रवरी 2026 193.5 MB 64-बिट EXE 193.5 MB32-बिट EXE 186.9 MB
241.3.4721 3 फ़रवरी 2026 193.6 MB 64-बिट EXE 193.6 MB32-बिट EXE 186.8 MB
240.4.8493 24 जनवरी 2026 194.3 MB 64-बिट EXE 194.3 MB
240.3.8460 19 जनवरी 2026 194.2 MB 64-बिट EXE 194.2 MB
239.4.8301 9 जनवरी 2026 193.5 MB 64-बिट EXE 193.5 MB
239.3.8100 4 जनवरी 2026 193.5 MB 64-बिट EXE 193.5 MB
238.3.6026 5 दिसंबर 2025 193.2 MB 64-बिट EXE 193.2 MB
238.3.5885 23 नवंबर 2025 193.2 MB 64-बिट EXE 193.2 MB
237.4.5655 18 नवंबर 2025 194.8 MB 64-बिट EXE 194.8 MB
237.3.5582 17 नवंबर 2025 194.8 MB 64-बिट EXE 194.8 MB
237.3.5530 8 नवंबर 2025 194.8 MB 64-बिट EXE 194.8 MB32-बिट EXE 188.3 MB
236.4.5918 5 नवंबर 2025 196.8 MB 64-बिट EXE 196.8 MB32-बिट EXE 190.1 MB
236.3.5770 25 अक्टूबर 2025 196.8 MB 64-बिट EXE 196.8 MB32-बिट EXE 190.1 MB
235.4.5905 21 अक्टूबर 2025 196.6 MB 64-बिट EXE 196.6 MB32-बिट EXE 189.9 MB
235.3.5856 23 अक्टूबर 2025 196.6 MB 64-बिट EXE 196.6 MB32-बिट EXE 189.9 MB
234.4.5591 7 अक्टूबर 2025 196.1 MB 64-बिट EXE 196.1 MB32-बिट EXE 189.5 MB
234.3.5480 1 अक्टूबर 2025 196.3 MB 64-बिट EXE 196.3 MB32-बिट EXE 189.7 MB
233.4.4938 25 सितंबर 2025 195.5 MB 64-बिट EXE 195.5 MB32-बिट EXE 188.8 MB
233.4.4901 25 सितंबर 2025 195.5 MB 64-बिट EXE 195.5 MB32-बिट EXE 188.8 MB
233.3.4870 20 सितंबर 2025 195.5 MB 64-बिट EXE 195.5 MB32-बिट EXE 188.8 MB
233.3.4791 17 सितंबर 2025 195.5 MB 64-बिट EXE 195.5 MB32-बिट EXE 188.8 MB
232.4.5988 15 सितंबर 2025 183.1 MB 64-बिट EXE 183.1 MB32-बिट EXE 176.4 MB
232.4.5926 10 सितंबर 2025 183.1 MB 64-बिट EXE 183.1 MB32-बिट EXE 176.4 MB
232.3.5840 30 अगस्त 2025 183.0 MB 64-बिट EXE 183.0 MB32-बिट EXE 176.4 MB
231.4.5770 26 अगस्त 2025 204.0 MB 64-बिट EXE 204.0 MB32-बिट EXE 194.4 MB
231.3.5638 13 अगस्त 2025 203.9 MB 64-बिट EXE 203.9 MB32-बिट EXE 194.5 MB
230.4.8797 13 अगस्त 2025 203.6 MB 64-बिट EXE 203.6 MB32-बिट EXE 194.2 MB
230.3.8648 30 जुलाई 2025 203.6 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.6 MB32-बिट EXE (NSIS) 194.2 MB
229.4.5197 29 जुलाई 2025 205.5 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.5 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.0 MB
229.3.4976 9 जुलाई 2025 205.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.9 MB
228.4.5567 8 जुलाई 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.7 MB
228.3.5516 6 जुलाई 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.7 MB
228.3.5456 2 जुलाई 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.6 MB
228.3.5423 25 जून 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.6 MB
227.4.4774 24 जून 2025 205.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.4 MB
227.3.4733 22 जून 2025 205.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.5 MB
227.3.4660 15 जून 2025 205.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.4 MB
227.3.4622 11 जून 2025 205.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.4 MB
226.4.5094 10 जून 2025 205.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.8 MB
226.3.5047 6 जून 2025 205.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.8 MB
226.3.4984 4 जून 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.8 MB
226.3.4966 30 मई 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.8 MB
225.4.4896 27 मई 2025 205.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.9 MB
225.3.4851 23 मई 2025 205.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.9 MB
225.3.4791 19 मई 2025 205.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.9 MB
224.4.4811 14 मई 2025 205.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.1 MB
224.3.4746 11 मई 2025 205.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.1 MB
223.4.4909 30 अप्रैल 2025 206.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 206.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.8 MB
223.3.4858 27 अप्रैल 2025 206.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 206.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.8 MB
223.3.4797 23 अप्रैल 2025 206.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 206.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.8 MB
223.3.4757 16 अप्रैल 2025 206.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 206.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.7 MB
222.4.5042 16 अप्रैल 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.4 MB
222.3.4916 4 अप्रैल 2025 206.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 206.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.5 MB
222.3.4890 2 अप्रैल 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.4 MB
221.4.5365 2 अप्रैल 2025 205.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.3 MB
221.3.5278 27 मार्च 2025 205.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.3 MB
221.3.5229 23 मार्च 2025 205.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.3 MB
221.3.5204 20 मार्च 2025 205.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.3 MB
220.3.4043 14 मार्च 2025 205.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.0 MB
220.3.3984 8 मार्च 2025 205.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.0 MB
219.4.4463 4 मार्च 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.2 MB
219.3.4428 28 फ़रवरी 2025 205.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.2 MB
219.3.4354 22 फ़रवरी 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.2 MB
218.4.4348 19 फ़रवरी 2025 206.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 206.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.3 MB
218.3.4298 16 फ़रवरी 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.2 MB
218.3.4224 8 फ़रवरी 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.2 MB
218.3.4216 6 फ़रवरी 2025 205.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 196.2 MB
217.4.4417 4 फ़रवरी 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.6 MB
217.3.4374 1 फ़रवरी 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.6 MB
217.3.4297 30 जनवरी 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.7 MB
217.3.4243 22 जनवरी 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.6 MB
216.4.4420 21 जनवरी 2025 204.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.2 MB
216.3.4387 20 जनवरी 2025 204.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.2 MB
216.3.4345 17 जनवरी 2025 204.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.2 MB
216.3.4299 11 जनवरी 2025 204.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.2 MB
215.4.7202 7 जनवरी 2025 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.3 MB
215.3.7023 22 दिसंबर 2024 205.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.4 MB
214.4.5217 17 दिसंबर 2024 205.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.3 MB
214.3.5170 16 दिसंबर 2024 205.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.3 MB
214.3.5140 12 दिसंबर 2024 205.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.4 MB
214.3.5104 10 दिसंबर 2024 205.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 195.3 MB
213.4.4597 3 दिसंबर 2024 201.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 201.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 191.9 MB
213.3.4480 23 नवंबर 2024 201.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 201.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.0 MB
212.4.5767 14 नवंबर 2024 202.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 191.9 MB
211.4.6008 29 अक्टूबर 2024 203.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.7 MB
210.4.4854 17 अक्टूबर 2024 205.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 205.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 194.4 MB
209.4.3661 3 अक्टूबर 2024 204.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 194.1 MB
209.4.3647 1 अक्टूबर 2024 204.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 194.1 MB
208.4.5824 17 सितंबर 2024 204.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 194.2 MB
207.4.5821 10 सितंबर 2024 204.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 204.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.7 MB
206.4.6506 20 अगस्त 2024 199.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 199.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 189.7 MB
205.4.5765 6 अगस्त 2024 199.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 199.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 189.6 MB
204.4.5420 23 जुलाई 2024 198.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 198.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 188.5 MB
203.4.4857 11 जुलाई 2024 199.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 199.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 188.7 MB
202.4.5551 26 जून 2024 202.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.1 MB
201.4.5552 12 जून 2024 198.6 MB 64-बिट EXE (NSIS) 198.6 MB32-बिट EXE (NSIS) 188.8 MB
200.4.7134 28 मई 2024 203.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.5 MB
199.4.6287 14 मई 2024 203.5 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.5 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.3 MB
198.4.7615 2 मई 2024 203.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.8 MB
197.4.7629 25 अप्रैल 2024 203.5 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.5 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.4 MB
197.4.7571 17 अप्रैल 2024 203.5 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.5 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.4 MB
196.4.6900 3 अप्रैल 2024 203.5 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.5 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.3 MB
195.4.4995 19 मार्च 2024 203.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 203.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 193.2 MB
194.4.6267 6 मार्च 2024 202.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.5 MB
193.4.5594 20 फ़रवरी 2024 202.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.8 MB
191.4.4995 23 जनवरी 2024 202.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.6 MB
190.4.6383 9 जनवरी 2024 202.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.7 MB
189.4.8427 4 जनवरी 2024 202.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.6 MB
189.4.8395 20 दिसंबर 2023 202.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 202.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.5 MB
188.4.6302 5 दिसंबर 2023 201.6 MB 64-बिट EXE (NSIS) 201.6 MB32-बिट EXE (NSIS) 192.0 MB
187.4.5691 15 नवंबर 2023 195.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 195.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 185.7 MB
186.4.6207 1 नवंबर 2023 194.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 194.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 185.5 MB
185.4.6054 18 अक्टूबर 2023 193.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 193.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 183.8 MB
184.4.6543 4 अक्टूबर 2023 194.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 194.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 185.2 MB
183.4.7058 22 सितंबर 2023 194.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 194.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 184.6 MB
181.4.5678 21 अगस्त 2023 191.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 191.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 182.4 MB
180.4.4912 10 अगस्त 2023 191.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 191.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 182.3 MB
179.4.4917 25 जुलाई 2023 190.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 190.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 181.9 MB
165.4.4300 12 जनवरी 2023 183.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 183.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 175.2 MB
165.4.4286 10 जनवरी 2023 175.2 MB 64-बिट EXE (NSIS) 175.2 MB32-बिट EXE (NSIS) 175.2 MB
156.4.4908 30 अगस्त 2022 174.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 174.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 174.1 MB
154.4.5363 2 अगस्त 2022 146.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 146.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 146.4 MB
152.4.4880 7 जुलाई 2022 143.4 MB 64-बिट EXE (NSIS) 143.4 MB32-बिट EXE (NSIS) 143.4 MB
151.4.4304 22 जून 2022 143.1 MB 64-बिट EXE (NSIS) 143.1 MB32-बिट EXE (NSIS) 143.1 MB
150.4.5000 7 जून 2022 142.8 MB 64-बिट EXE (NSIS) 142.8 MB32-बिट EXE (NSIS) 142.8 MB
149.4.4568 24 मई 2022 142.7 MB 64-बिट EXE (NSIS) 142.7 MB32-बिट EXE (NSIS) 142.7 MB
148.4.4519 10 मई 2022 142.5 MB 64-बिट EXE (NSIS) 142.5 MB32-बिट EXE (NSIS) 142.5 MB
147.4.4800 26 अप्रैल 2022 142.0 MB 64-बिट EXE (NSIS) 142.0 MB32-बिट EXE (NSIS) 142.0 MB
146.4.4836 12 अप्रैल 2022 143.3 MB 64-बिट EXE (NSIS) 143.3 MB32-बिट EXE (NSIS) 143.3 MB
145.4.4921 30 मार्च 2022 143.9 MB 64-बिट EXE (NSIS) 143.9 MB32-बिट EXE (NSIS) 143.9 MB
144.4.4491 19 मार्च 2022 143.9 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 143.9 MB
143.4.4161 3 मार्च 2022 145.2 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 145.2 MB
142.4.4197 16 फ़रवरी 2022 145.2 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 145.2 MB
141.4.3299 3 फ़रवरी 2022 144.8 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 144.8 MB
140.4.1951 20 जनवरी 2022 142.1 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 142.1 MB
139.4.4896 5 जनवरी 2022 142.1 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 142.1 MB
138.4.2392 23 दिसंबर 2021 143.1 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 143.1 MB
136.4.4345 3 दिसंबर 2021 143.0 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 143.0 MB
135.4.4221 13 नवंबर 2021 142.8 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 142.8 MB
134.4.4115 12 नवंबर 2021 142.6 MB कोई भी CPU EXE (NSIS) 142.6 MB
132.4.3800 29 सितंबर 2021 142.1 MB 32-बिट EXE (NSIS) 142.1 MB
131.4.3968 15 सितंबर 2021 141.9 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.9 MB
130.4.4978 31 अगस्त 2021 141.5 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.5 MB
129.4.3571 18 अगस्त 2021 141.4 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.4 MB
128.4.2870 7 अगस्त 2021 141.3 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.3 MB
127.4.4265 25 जुलाई 2021 141.3 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.3 MB
126.4.4618 6 जुलाई 2021 141.3 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.3 MB
125.4.3474 23 जून 2021 141.1 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.1 MB
124.4.4912 11 जून 2021 141.1 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.1 MB
124.4.4910 9 जून 2021 141.1 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.1 MB
123.4.4832 26 मई 2021 140.8 MB 32-बिट EXE (NSIS) 140.8 MB
122.4.4867 13 मई 2021 141.4 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.4 MB
121.4.4267 27 अप्रैल 2021 141.6 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.6 MB
120.4.4598 15 अप्रैल 2021 141.8 MB 32-बिट EXE (NSIS) 141.8 MB
119.4.1772 30 मार्च 2021 129.9 MB 32-बिट EXE (NSIS) 129.9 MB
118.4.460 30 मार्च 2021 129.8 MB 32-बिट EXE (NSIS) 129.8 MB
117.4.378 30 मार्च 2021 129.5 MB 32-बिट EXE (NSIS) 129.5 MB
116.4.368 30 मार्च 2021 127.8 MB 32-बिट EXE (NSIS) 127.8 MB
114.4.426 30 मार्च 2021 151.4 MB 32-बिट EXE (NSIS) 151.4 MB
113.4.507 30 मार्च 2021 151.2 MB 32-बिट EXE (NSIS) 151.2 MB
112.4.321 30 मार्च 2021 150.2 MB 32-बिट EXE (NSIS) 150.2 MB
111.4.472 30 मार्च 2021 150.1 MB 32-बिट EXE (NSIS) 150.1 MB
110.4.458 30 मार्च 2021 149.7 MB 32-बिट EXE (NSIS) 149.7 MB
109.4.517 30 मार्च 2021 150.0 MB 32-बिट EXE (NSIS) 150.0 MB
108.4.453 30 मार्च 2021 135.6 MB 32-बिट EXE 135.6 MB
107.4.443 30 मार्च 2021 127.8 MB 32-बिट EXE 127.8 MB
106.4.368 30 मार्च 2021 126.7 MB 32-बिट EXE 126.7 MB
104.4.175 30 मार्च 2021 128.3 MB 32-बिट EXE 128.3 MB
102.4.431 30 मार्च 2021 126.6 MB 32-बिट EXE 126.6 MB
101.4.434 30 मार्च 2021 126.0 MB 32-बिट EXE 126.0 MB
99.3.496 30 मार्च 2021 126.2 MB 64-बिट EXE 126.2 MB
94.4.384 30 मार्च 2021 122.4 MB 64-बिट EXE 122.4 MB

क्लाउड स्टोरेज और सिंक में सबसे लोकप्रिय

सभी देखें
  1. Syncthingक्लाउड स्टोरेज और सिंक · The Syncthing Authors
  2. AWS Command Line Interfaceक्लाउड स्टोरेज और सिंक · Amazon Web Services
  3. Dropboxक्लाउड स्टोरेज और सिंक · Dropbox, Inc.
  4. Rcloneक्लाउड स्टोरेज और सिंक · Rclone
  5. herokuक्लाउड स्टोरेज और सिंक · Heroku
  6. Seafileक्लाउड स्टोरेज और सिंक · HaiWenHuZhi ltd.
  7. balena-cliक्लाउड स्टोरेज और सिंक · Balena Inc. (https://balena.io/)
  8. Google Driveक्लाउड स्टोरेज और सिंक · Google LLC
  9. SyncTrayzor (x64)क्लाउड स्टोरेज और सिंक · SyncTrayzor
  10. gamक्लाउड स्टोरेज और सिंक · GAM Team - google-apps-manager@googlegroups.com

Dropbox, Inc. के और ऐप

सभी देखें

टैग

शेयर करें