JetBrains MPS (EAP) -ohjelmasta on luettelossa 24 versiota, ensimmäinen 30. joulukuuta 2021 ja uusin MPS-262.10968.569. Jokainen versio linkittää julkaisijan omiin asennustiedostoihin.
24 versiota 5 vuoden aikana · noin 5 vuodessa
| Versio | Päivämäärä | Koko | Tiedostot |
|---|---|---|---|
| MPS-262.10968.569Uusin | 14. lokakuuta 2026 | 712,4 Mt | 64-bittinen EXE (NSIS) 712,4 Mt MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-262.9437.166 | 1. syyskuuta 2026 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-261.24374.603 | 11. kesäkuuta 2026 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-261.23567.257 | 6. toukokuuta 2026 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-253.28294.372 | 4. joulukuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-253.28294.300 | 17. marraskuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-253.27864.84 | 27. lokakuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-252.23892.426 | 4. elokuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-252.23309.308 | 11. heinäkuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-252.18003.138 | 24. kesäkuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-251.23774.284 | 21. huhtikuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-251.23774.153 | 31. maaliskuuta 2025 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-243.21565.368 | 22. joulukuuta 2024 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-243.21565.167 | 18. marraskuuta 2024 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-241.18034.990 | 5. heinäkuuta 2024 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiFor full list of changes please check our issue tracker. |
| MPS-241.17011.787 | 10. kesäkuuta 2024 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) Muutosloki- Vulnerability CVE-2024-37051 fixed for GitHub Plugin. For more details, please refer to the blog post.
For full list of changes please check our issue tracker. |
| MPS-241.17011.705 | 16. toukokuuta 2024 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-233.13135.841 | 5. helmikuuta 2024 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-223.8836.1121 | 4. huhtikuuta 2023 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) |
| MPS-223.7571.953 | 22. helmikuuta 2023 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) |
| MPS-222.3345.848 | 30. elokuuta 2022 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) |
| MPS-213.6461.785 | 3. helmikuuta 2022 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) MuutoslokiIf you want to learn more, please check our issue tracker. |
| MPS-213.5744.663 | 13. tammikuuta 2022 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) |
| MPS-213.5744.587 | 30. joulukuuta 2021 | — | 64-bittinen EXE (NSIS) |