Tämä on vanhempi versio. Uusin versio on 7.11.1522.1958. CCleaner 7 7.11.1522.1958 · Julkaistu:
Asennustiedostot 6.24
| Arkkitehtuuri | Tyyppi | Laajuus | Tiedostokoko | Lataus | SHA256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64-bittinen | EXE (NSIS) · en-GB | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 64-bittinen | EXE (NSIS) · en-US | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 64-bittinen | EXE (NSIS) · ja-JP | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 64-bittinen | EXE (NSIS) · ko-KR | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 64-bittinen | EXE (NSIS) · ru-RU | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 64-bittinen | EXE (NSIS) · zh-CN | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 32-bittinen | EXE (NSIS) · en-GB | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 32-bittinen | EXE (NSIS) · en-US | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 32-bittinen | EXE (NSIS) · ja-JP | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 32-bittinen | EXE (NSIS) · ko-KR | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 32-bittinen | EXE (NSIS) · ru-RU | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
| 32-bittinen | EXE (NSIS) · zh-CN | Kaikki käyttäjät | — | download.ccleaner.com | VirusTotal |
Linkki ja SHA256-tiiviste ovat peräisin Windows Package Managerin yhteisön manifestista. Vertaa ladatun tiedoston tiivistettä ennen kuin suoritat sen.
Muutosloki
Taking the hassle out of PC maintenance
- We've enhanced our cookie cleaning in Chromium browsers for even greater thoroughness.
- We've included Software Updater in the main navigation for easier access to updating your apps with the latest features, bug fixes, and security patches.
- Now, you’ll be able to find Registry Cleaning under the Tools section.
- We've revamped the Health Check results screen to display identified issues and their details more clearly.
Fixing bugs and other improvements
- Minor stability and performance improvements.