Populares: Datos actualizados el 27 de octubre de 2026

Categorías

Internet1356
Comunicación321
Audio y vídeo898
Gráficos y diseño539
Ofimática y productividad1124
Programación3134
Inteligencia artificial529
Seguridad y privacidad385
Herramientas del sistema3114
Juegos523
Educación y ciencia239
Redes e informática284

Claude: descargar versiones anteriores

Your AI partner on desktop. Fast, focused, and designed for deep work.

Aquí figuran 159 versiones de Claude, desde 28 de octubre de 2025 hasta la actual, 2.42304.2. Cada una enlaza con los instaladores del propio desarrollador.

2025: 11 11 25 2026: 148 148 26
VersiónFechaTamañoArchivos
2.42304.2Última versión 19 de octubre de 2026 297,2 MB 64 bits MSIX 297,2 MB64 bits EXE 262,9 MBARM64 EXE 257,6 MBARM64 MSIX 291,0 MB
2.37337.1 13 de octubre de 2026 296,6 MB 64 bits MSIX 296,6 MB64 bits EXE 262,5 MBARM64 EXE 256,9 MBARM64 MSIX 290,0 MB
2.31226.1 9 de octubre de 2026 294,3 MB 64 bits EXE 260,4 MB64 bits MSIX 294,3 MBARM64 MSIX 287,7 MBARM64 EXE 254,8 MB
2.31226.0 8 de octubre de 2026 294,3 MB 64 bits EXE 260,4 MB64 bits MSIX 294,3 MBARM64 MSIX 287,7 MBARM64 EXE 254,8 MB
2.26454.2 7 de octubre de 2026 293,3 MB 64 bits EXE 259,5 MB64 bits MSIX 293,3 MBARM64 EXE 253,8 MBARM64 MSIX 286,6 MB
2.26454.0 6 de octubre de 2026 293,3 MB 64 bits EXE 259,5 MB64 bits MSIX 293,3 MBARM64 EXE 253,7 MBARM64 MSIX 286,6 MB
2.19675.1 5 de octubre de 2026 291,5 MB 64 bits EXE 257,8 MB64 bits MSIX 291,5 MBARM64 MSIX 284,8 MBARM64 EXE 252,1 MB
2.19675.0 1 de octubre de 2026 291,5 MB 64 bits EXE 257,9 MB64 bits MSIX 291,5 MBARM64 MSIX 284,9 MBARM64 EXE 252,2 MB
2.16120.0 29 de septiembre de 2026 290,9 MB 64 bits MSIX 290,9 MB64 bits EXE 257,4 MBARM64 MSIX 284,3 MBARM64 EXE 251,7 MB
2.9939.4 28 de septiembre de 2026 289,4 MB 64 bits EXE 256,0 MB64 bits MSIX 289,4 MBARM64 EXE 250,4 MBARM64 MSIX 282,9 MB
2.9939.2 24 de septiembre de 2026 289,4 MB 64 bits MSIX 289,4 MB64 bits EXE 256,0 MBARM64 EXE 250,4 MBARM64 MSIX 282,9 MB
2.7032.0 22 de septiembre de 2026 287,8 MB 64 bits EXE 255,1 MB64 bits MSIX 287,8 MBARM64 MSIX 281,3 MBARM64 EXE 249,6 MB
2.2553.13 22 de septiembre de 2026 284,8 MB 64 bits MSIX 284,8 MB64 bits EXE 252,5 MBARM64 EXE 247,1 MBARM64 MSIX 278,5 MB
2.2553.1 18 de septiembre de 2026 284,8 MB 64 bits MSIX 284,8 MB64 bits EXE 252,4 MBARM64 MSIX 278,5 MBARM64 EXE 247,0 MB
1.52386.3 11 de septiembre de 2026 282,7 MB 64 bits EXE 250,7 MB64 bits MSIX 282,7 MBARM64 MSIX 276,3 MBARM64 EXE 245,2 MB
1.49585.0 8 de septiembre de 2026 277,2 MB 64 bits EXE 245,8 MB64 bits MSIX 277,2 MBARM64 MSIX 271,2 MBARM64 EXE 240,6 MB
1.46388.4 5 de septiembre de 2026 266,5 MB 64 bits EXE 235,1 MB64 bits MSIX 266,5 MBARM64 MSIX 261,2 MBARM64 EXE 230,7 MB
1.46388.3 4 de septiembre de 2026 266,5 MB 64 bits MSIX 266,5 MB64 bits EXE 235,1 MBARM64 EXE 230,7 MBARM64 MSIX 261,2 MB
1.46388.2 4 de septiembre de 2026 266,5 MB 64 bits EXE 235,1 MB64 bits MSIX 266,5 MBARM64 MSIX 261,2 MBARM64 EXE 230,6 MB
1.46388.1 4 de septiembre de 2026 266,5 MB 64 bits MSIX 266,5 MB64 bits EXE 235,1 MBARM64 MSIX 261,2 MBARM64 EXE 230,6 MB
1.44121.4 3 de septiembre de 2026 264,9 MB 64 bits EXE 233,7 MB64 bits MSIX 264,9 MBARM64 MSIX 259,7 MBARM64 EXE 229,3 MB
1.44121.2 2 de septiembre de 2026 264,9 MB 64 bits MSIX 264,9 MB64 bits EXE 233,7 MBARM64 EXE 229,3 MBARM64 MSIX 259,7 MB
1.40609.1 1 de septiembre de 2026 263,6 MB 64 bits EXE 232,1 MB64 bits MSIX 263,6 MBARM64 MSIX 258,5 MBARM64 EXE 227,8 MB
1.40609.0 28 de agosto de 2026 263,5 MB 64 bits EXE 232,0 MB64 bits MSIX 263,5 MBARM64 MSIX 258,4 MBARM64 EXE 227,8 MB
1.37937.3 26 de agosto de 2026 261,0 MB 64 bits EXE 229,7 MB64 bits MSIX 261,0 MBARM64 EXE 225,5 MBARM64 MSIX 256,0 MB
1.37937.1 26 de agosto de 2026 261,1 MB 64 bits EXE 229,8 MB64 bits MSIX 261,1 MBARM64 EXE 225,6 MBARM64 MSIX 256,1 MB
1.37937.0 25 de agosto de 2026 261,1 MB 64 bits MSIX 261,1 MB64 bits EXE 229,8 MBARM64 MSIX 256,0 MBARM64 EXE 225,6 MB
1.34493.1 21 de agosto de 2026 247,4 MB 64 bits MSIX 247,4 MB64 bits EXE 216,9 MBARM64 EXE 216,6 MBARM64 MSIX 246,4 MB
1.34493.0 20 de agosto de 2026 247,4 MB 64 bits EXE 216,9 MB64 bits MSIX 247,4 MBARM64 MSIX 246,4 MBARM64 EXE 216,6 MB
1.32885.1 18 de agosto de 2026 260,8 MB 64 bits EXE 230,0 MB64 bits MSIX 259,8 MBARM64 EXE 231,5 MBARM64 MSIX 260,8 MB
1.32352.1 18 de agosto de 2026 262,4 MB 64 bits EXE 231,5 MB64 bits MSIX 261,5 MBARM64 MSIX 262,4 MBARM64 EXE 232,9 MB
1.32352.0 17 de agosto de 2026 262,4 MB 64 bits MSIX 261,4 MB64 bits EXE 231,5 MBARM64 MSIX 262,4 MBARM64 EXE 232,9 MB
1.30096.5 14 de agosto de 2026 267,7 MB 64 bits EXE 237,5 MB64 bits MSIX 267,7 MBARM64 MSIX 262,6 MBARM64 EXE 233,2 MB
1.30096.1 13 de agosto de 2026 267,7 MB 64 bits EXE 237,5 MB64 bits MSIX 267,7 MBARM64 MSIX 262,6 MBARM64 EXE 233,2 MB
1.25927.0 4 de agosto de 2026 265,8 MB 64 bits MSIX 265,8 MB64 bits EXE 236,0 MBARM64 MSIX 260,8 MBARM64 EXE 231,7 MB
1.24012.11 3 de agosto de 2026 258,4 MB 64 bits MSIX 258,4 MB64 bits EXE 229,0 MBARM64 EXE 225,5 MBARM64 MSIX 254,2 MB
1.24012.9 24 de julio de 2026 258,4 MB 64 bits EXE 229,0 MB64 bits MSIX 258,4 MBARM64 MSIX 254,2 MBARM64 EXE 225,5 MB
1.24012.1 21 de julio de 2026 258,6 MB 64 bits EXE 229,2 MB64 bits MSIX 258,6 MBARM64 MSIX 254,5 MBARM64 EXE 225,7 MB
1.24012.0 21 de julio de 2026 258,6 MB 64 bits EXE 229,2 MB64 bits MSIX 258,6 MBARM64 EXE 225,7 MBARM64 MSIX 254,5 MB
1.22209.3 20 de julio de 2026 258,1 MB 64 bits EXE 228,8 MB64 bits MSIX 258,1 MBARM64 EXE 225,3 MBARM64 MSIX 254,0 MB
1.21459.3 16 de julio de 2026 257,0 MB 64 bits MSIX 257,0 MB64 bits EXE 227,9 MBARM64 EXE 224,4 MBARM64 MSIX 252,9 MB
1.21459.1 15 de julio de 2026 257,0 MB 64 bits EXE 227,8 MB64 bits MSIX 257,0 MBARM64 EXE 224,4 MBARM64 MSIX 252,9 MB
1.21459.0 16 de julio de 2026 256,9 MB 64 bits EXE 227,8 MB64 bits MSIX 256,9 MBARM64 MSIX 252,8 MBARM64 EXE 224,3 MB
1.20186.9 15 de julio de 2026 256,1 MB 64 bits EXE 227,0 MB64 bits MSIX 256,1 MBARM64 MSIX 252,0 MBARM64 EXE 223,6 MB
1.20186.1 13 de julio de 2026 256,1 MB 64 bits MSIX 256,1 MB64 bits EXE 227,0 MBARM64 MSIX 252,0 MBARM64 EXE 223,6 MB
1.20186.0 10 de julio de 2026 256,1 MB 64 bits EXE 227,0 MB64 bits MSIX 256,1 MBARM64 MSIX 252,0 MBARM64 EXE 223,6 MB
1.19367.0 9 de julio de 2026 236,2 MB 64 bits MSIX 236,2 MB64 bits EXE 207,3 MBARM64 MSIX 232,1 MBARM64 EXE 203,8 MB
1.18286.2 9 de julio de 2026 235,5 MB 64 bits EXE 206,6 MB64 bits MSIX 235,5 MBARM64 MSIX 231,4 MBARM64 EXE 203,2 MB
1.18286.0 2 de julio de 2026 235,6 MB 64 bits MSIX 235,6 MB64 bits EXE 206,6 MBARM64 EXE 203,2 MBARM64 MSIX 231,5 MB
1.17377.2 2 de julio de 2026 234,2 MB 64 bits MSIX 234,2 MB64 bits EXE 206,3 MBARM64 EXE 202,9 MBARM64 MSIX 230,2 MB
1.17377.1 30 de junio de 2026 234,2 MB 64 bits MSIX 234,2 MB64 bits EXE 206,3 MBARM64 MSIX 230,2 MBARM64 EXE 202,9 MB
1.15962.2 1 de julio de 2026 233,5 MB 64 bits EXE 205,7 MB64 bits MSIX 233,5 MBARM64 MSIX 229,5 MBARM64 EXE 202,3 MB
1.15962.1 26 de junio de 2026 233,5 MB 64 bits EXE 205,7 MB64 bits MSIX 233,5 MBARM64 EXE 202,3 MBARM64 MSIX 229,5 MB
1.15962.0 25 de junio de 2026 233,5 MB 64 bits EXE 205,7 MB64 bits MSIX 233,5 MBARM64 MSIX 229,5 MBARM64 EXE 202,3 MB
1.15200.0 23 de junio de 2026 232,6 MB 64 bits EXE 204,8 MB64 bits MSIX 232,6 MBARM64 MSIX 228,6 MBARM64 EXE 201,4 MB
1.14271.0 20 de junio de 2026 233,5 MB 64 bits EXE 205,6 MB64 bits MSIX 233,5 MBARM64 EXE 202,2 MBARM64 MSIX 229,4 MB
1.13576.4 19 de junio de 2026 232,8 MB 64 bits EXE 205,0 MB64 bits MSIX 232,8 MBARM64 MSIX 228,7 MBARM64 EXE 201,5 MB
1.13576.1 19 de junio de 2026 232,8 MB 64 bits MSIX 232,8 MB64 bits EXE 205,0 MBARM64 EXE 201,5 MBARM64 MSIX 228,7 MB
1.13576.0 17 de junio de 2026 232,8 MB 64 bits EXE 205,0 MB64 bits MSIX 232,8 MBARM64 MSIX 228,7 MBARM64 EXE 201,5 MB
1.12603.1 11 de junio de 2026 230,7 MB 64 bits EXE 203,0 MB64 bits MSIX 230,7 MBARM64 EXE 199,6 MBARM64 MSIX 226,7 MB
1.11847.5 10 de junio de 2026 222,4 MB 64 bits MSIX 222,4 MB64 bits EXE 195,3 MBARM64 MSIX 219,7 MBARM64 EXE 193,2 MB
1.11187.4 5 de junio de 2026 222,1 MB 64 bits EXE 195,0 MB64 bits MSIX 222,1 MBARM64 EXE 192,9 MBARM64 MSIX 219,4 MB
1.11187.1 4 de junio de 2026 222,0 MB 64 bits EXE 195,0 MB64 bits MSIX 222,0 MBARM64 MSIX 219,4 MBARM64 EXE 192,9 MB
1.10628.2 4 de junio de 2026 220,9 MB 64 bits MSIX 220,9 MB64 bits EXE 193,9 MBARM64 MSIX 218,3 MBARM64 EXE 191,7 MB
1.10628.0 2 de junio de 2026 220,9 MB 64 bits EXE 193,9 MB64 bits MSIX 220,9 MBARM64 EXE 191,8 MBARM64 MSIX 218,3 MB
1.9659.4 2 de junio de 2026 220,4 MB 64 bits MSIX 220,4 MB64 bits EXE 193,4 MBARM64 MSIX 217,7 MBARM64 EXE 191,3 MB
1.9659.2 28 de mayo de 2026 220,4 MB 64 bits EXE 193,4 MB64 bits MSIX 220,4 MBARM64 EXE 191,2 MBARM64 MSIX 217,7 MB
1.9659.1 28 de mayo de 2026 220,4 MB 64 bits MSIX 220,4 MB64 bits EXE 193,4 MBARM64 EXE 191,3 MBARM64 MSIX 217,7 MB
1.9255.2 27 de mayo de 2026 220,2 MB 64 bits EXE 193,2 MB64 bits MSIX 220,2 MBARM64 MSIX 217,5 MBARM64 EXE 191,1 MB
1.9255.0 26 de mayo de 2026 220,2 MB 64 bits EXE 193,2 MB64 bits MSIX 220,2 MBARM64 MSIX 217,5 MBARM64 EXE 191,1 MB
1.8555.2 22 de mayo de 2026 219,9 MB 64 bits EXE 192,9 MB64 bits MSIX 219,9 MBARM64 MSIX 217,3 MBARM64 EXE 190,8 MB
1.8555.1 22 de mayo de 2026 219,9 MB 64 bits MSIX 219,9 MB64 bits EXE 192,9 MBARM64 MSIX 217,2 MBARM64 EXE 190,8 MB
1.8555.0 21 de mayo de 2026 219,9 MB 64 bits MSIX 219,9 MB64 bits EXE 192,9 MBARM64 EXE 190,8 MBARM64 MSIX 217,2 MB
1.8089.1 19 de mayo de 2026 219,5 MB 64 bits MSIX 219,5 MB64 bits EXE 192,6 MBARM64 EXE 190,5 MBARM64 MSIX 216,9 MB
1.8089.0 19 de mayo de 2026 219,5 MB 64 bits EXE 192,6 MB64 bits MSIX 219,5 MBARM64 EXE 190,5 MBARM64 MSIX 216,9 MB
1.7196.3 18 de mayo de 2026 234,6 MB 64 bits MSIX 234,6 MB64 bits EXE 207,4 MBARM64 EXE 205,3 MBARM64 MSIX 231,9 MB
1.7196.1 15 de mayo de 2026 234,5 MB 64 bits EXE 207,4 MB64 bits MSIX 234,5 MBARM64 MSIX 231,8 MBARM64 EXE 205,2 MB
1.7196.0 12 de mayo de 2026 234,5 MB 64 bits EXE 207,3 MB64 bits MSIX 234,5 MBARM64 MSIX 231,8 MBARM64 EXE 205,2 MB
1.6608.2 15 de mayo de 2026 233,5 MB 64 bits EXE 206,3 MB64 bits MSIX 233,5 MBARM64 MSIX 230,8 MBARM64 EXE 204,2 MB
1.6608.1 9 de mayo de 2026 233,5 MB 64 bits EXE 206,3 MB64 bits MSIX 233,5 MBARM64 MSIX 230,8 MBARM64 EXE 204,2 MB
1.6608.0 8 de mayo de 2026 233,4 MB 64 bits EXE 206,3 MB64 bits MSIX 233,4 MBARM64 MSIX 230,7 MBARM64 EXE 204,2 MB
1.6259.1 5 de mayo de 2026 243,3 MB 64 bits MSIX 243,3 MB64 bits EXE 216,0 MBARM64 EXE 213,8 MBARM64 MSIX 240,6 MB
1.6259.0 5 de mayo de 2026 243,3 MB 64 bits MSIX 243,3 MB64 bits EXE 216,0 MBARM64 MSIX 240,6 MBARM64 EXE 213,8 MB
1.5354.0 29 de abril de 2026 242,4 MB 64 bits MSIX 242,4 MB64 bits EXE 227,2 MBARM64 MSIX 239,7 MBARM64 EXE 224,0 MB
1.5220.0 28 de abril de 2026 242,3 MB 64 bits MSIX 242,3 MB64 bits EXE 227,2 MBARM64 MSIX 239,6 MBARM64 EXE 223,9 MB
1.4758.0 24 de abril de 2026 242,1 MB 64 bits EXE 227,0 MB64 bits MSIX 242,1 MBARM64 MSIX 239,4 MBARM64 EXE 223,7 MB
1.3883.0 22 de abril de 2026 223,5 MB 64 bits MSIX 223,5 MB64 bits EXE 208,7 MBARM64 EXE 205,6 MBARM64 MSIX 220,8 MB
1.3561.0 20 de abril de 2026 223,4 MB 64 bits MSIX 223,4 MB64 bits EXE 208,7 MBARM64 MSIX 220,7 MBARM64 EXE 205,5 MB
1.3109.0 17 de abril de 2026 223,0 MB 64 bits EXE 208,4 MB64 bits MSIX 223,0 MBARM64 MSIX 220,4 MBARM64 EXE 205,2 MB
1.3036.0 17 de abril de 2026 221,3 MB 64 bits MSIX 221,3 MB64 bits EXE 206,8 MBARM64 EXE 203,6 MBARM64 MSIX 218,6 MB
1.2773.0 15 de abril de 2026 221,1 MB 64 bits MSIX 221,1 MB64 bits EXE 206,7 MBARM64 MSIX 218,5 MBARM64 EXE 203,5 MB
1.2581.0 14 de abril de 2026 221,1 MB 64 bits MSIX 221,1 MB64 bits EXE 206,6 MBARM64 EXE 203,5 MBARM64 MSIX 218,4 MB
1.2278.0 17 de abril de 2026 221,0 MB 64 bits EXE 206,5 MB64 bits MSIX 221,0 MBARM64 MSIX 218,3 MBARM64 EXE 203,3 MB
1.1617.0 10 de abril de 2026 209,8 MB 64 bits MSIX 209,8 MB64 bits EXE 196,2 MBARM64 MSIX 209,0 MBARM64 EXE 194,7 MB
1.1348.0 8 de abril de 2026 207,3 MB 64 bits MSIX 207,3 MB64 bits EXE 193,6 MBARM64 EXE 192,2 MBARM64 MSIX 206,4 MB
1.1062.0 9 de abril de 2026 190,8 MB 64 bits MSIX 190,8 MB64 bits EXE 178,8 MBARM64 EXE 177,4 MBARM64 MSIX 190,0 MB
1.569.0 2 de abril de 2026 189,5 MB 64 bits EXE 177,6 MB64 bits MSIX 189,5 MBARM64 MSIX 188,7 MBARM64 EXE 176,2 MB
1.2.234 2 de abril de 2026 184,3 MB 64 bits EXE 172,9 MB64 bits MSIX 184,3 MBARM64 MSIX 183,6 MBARM64 EXE 171,5 MB
1.1.9669 31 de marzo de 2026 176,9 MB 64 bits EXE 166,5 MB64 bits MSIX 176,9 MBARM64 EXE 165,3 MBARM64 MSIX 176,4 MB
1.1.9493 29 de marzo de 2026 176,7 MB 64 bits EXE 166,3 MB64 bits MSIX 176,7 MBARM64 EXE 165,1 MBARM64 MSIX 176,2 MB
1.1.9310 29 de marzo de 2026 176,7 MB 64 bits MSIX 176,7 MB64 bits EXE 166,3 MBARM64 EXE 165,1 MBARM64 MSIX 176,2 MB
1.1.9134 27 de marzo de 2026 176,7 MB 64 bits MSIX 176,7 MB64 bits EXE 166,2 MBARM64 MSIX 176,1 MBARM64 EXE 165,1 MB
1.1.8629 25 de marzo de 2026 170,8 MB 64 bits EXE 160,4 MB64 bits MSIX 170,8 MBARM64 MSIX 170,2 MBARM64 EXE 159,2 MB
1.1.8359 23 de marzo de 2026 170,7 MB 64 bits EXE 160,3 MB64 bits MSIX 170,7 MBARM64 EXE 159,2 MBARM64 MSIX 170,2 MB
1.1.7714 19 de marzo de 2026 169,7 MB 64 bits EXE 159,4 MB64 bits MSIX 169,7 MBARM64 EXE 154,4 MBARM64 MSIX 165,1 MB
1.1.7464 18 de marzo de 2026 169,7 MB 64 bits MSIX 169,7 MB64 bits EXE 159,3 MBARM64 EXE 154,4 MBARM64 MSIX 165,0 MB
1.1.7203 25 de marzo de 2026 159,3 MB 64 bits EXE 159,3 MBARM64 EXE 154,3 MB
1.1.7053 17 de marzo de 2026 159,3 MB 64 bits EXE 159,3 MBARM64 EXE 154,3 MB
1.1.6679 14 de marzo de 2026 159,2 MB 64 bits EXE 159,2 MBARM64 EXE 154,3 MB
1.1.6452 13 de marzo de 2026 159,2 MB 64 bits EXE 159,2 MBARM64 EXE 154,3 MB
1.1.6041 12 de marzo de 2026 159,2 MB 64 bits EXE 159,2 MBARM64 EXE 154,2 MB
1.1.5749 9 de marzo de 2026 159,1 MB 64 bits EXE 159,1 MBARM64 EXE 154,2 MB
1.1.5368 5 de marzo de 2026 159,0 MB 64 bits EXE 159,0 MBARM64 EXE 154,0 MB
1.1.4498 27 de febrero de 2026 158,7 MB 64 bits EXE 158,7 MBARM64 EXE 154,0 MB
1.1.4328 25 de febrero de 2026 158,7 MB 64 bits EXE 158,7 MBARM64 EXE 154,0 MB
1.1.4173 25 de febrero de 2026 156,0 MB 64 bits EXE 156,0 MBARM64 EXE 151,5 MB
1.1.4088 23 de febrero de 2026 156,0 MB 64 bits EXE 156,0 MBARM64 EXE 151,5 MB
1.1.4010 23 de febrero de 2026 156,0 MB 64 bits EXE 156,0 MBARM64 EXE 151,5 MB
1.1.3963 21 de febrero de 2026 156,0 MB 64 bits EXE 156,0 MBARM64 EXE 151,5 MB
1.1.3918 20 de febrero de 2026 156,0 MB 64 bits EXE 156,0 MBARM64 EXE 151,5 MB
1.1.3830 20 de febrero de 2026 156,0 MB 64 bits EXE 156,0 MBARM64 EXE 151,4 MB
1.1.3770 19 de febrero de 2026 155,9 MB 64 bits EXE 155,9 MBARM64 EXE 151,4 MB
1.1.3647 19 de febrero de 2026 155,9 MB 64 bits EXE 155,9 MBARM64 EXE 151,4 MB
1.1.3541 18 de febrero de 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MBARM64 EXE 141,5 MB
1.1.3363 17 de febrero de 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MBARM64 EXE 141,5 MB
1.1.3189 13 de febrero de 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MBARM64 EXE 141,5 MB
1.1.3149 13 de febrero de 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MBARM64 EXE 141,5 MB
1.1.2998 12 de febrero de 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MBARM64 EXE 145,1 MB
1.1.2685 11 de febrero de 2026 144,8 MB 64 bits EXE 144,8 MBARM64 EXE 143,5 MB
1.1.2512 9 de febrero de 2026 139,6 MB 64 bits EXE 139,6 MBARM64 EXE 138,8 MB
1.1.2321 6 de febrero de 2026 139,5 MB 64 bits EXE 139,5 MBARM64 EXE 138,7 MB
1.1.2156 5 de febrero de 2026 139,5 MB 64 bits EXE 139,5 MBARM64 EXE 138,7 MB
1.1.2128 5 de febrero de 2026 139,5 MB 64 bits EXE 139,5 MBARM64 EXE 138,7 MB
1.1.2102 5 de febrero de 2026 139,5 MB 64 bits EXE 139,5 MBARM64 EXE 138,7 MB
1.1.1890 3 de febrero de 2026 139,5 MB 64 bits EXE 139,5 MBARM64 EXE 138,7 MB
1.1.1520 29 de enero de 2026 136,8 MB 64 bits EXE 136,8 MBARM64 EXE 135,6 MB
1.1.1200 28 de enero de 2026 136,7 MB 64 bits EXE 136,7 MBARM64 EXE 135,5 MB
1.1.1093 27 de enero de 2026 136,7 MB 64 bits EXE 136,7 MBARM64 EXE 135,5 MB
1.1.886 24 de enero de 2026 136,7 MB 64 bits EXE 136,7 MBARM64 EXE 135,5 MB
1.1.799 23 de enero de 2026 136,7 MB 64 bits EXE 136,7 MBARM64 EXE 135,5 MB
1.1.762 23 de enero de 2026 136,7 MB 64 bits EXE 136,7 MBARM64 EXE 135,5 MB
1.1.673 23 de enero de 2026 136,7 MB 64 bits EXE 136,7 MBARM64 EXE 135,5 MB
1.1.381 18 de enero de 2026 136,6 MB 64 bits EXE 136,6 MBARM64 EXE 135,4 MB
1.1.351 16 de enero de 2026 136,6 MB 64 bits EXE 136,6 MBARM64 EXE 135,4 MB
1.1.329 16 de enero de 2026 136,6 MB 64 bits EXE 136,6 MBARM64 EXE 135,4 MB
1.1.280 15 de enero de 2026 136,6 MB 64 bits EXE 136,6 MBARM64 EXE 135,4 MB
1.0.3218 12 de enero de 2026 136,6 MB 64 bits EXE 136,6 MBARM64 EXE 135,4 MB
1.0.2768 5 de enero de 2026 136,6 MB 64 bits EXE 136,6 MBARM64 EXE 135,4 MB
1.0.2339 16 de diciembre de 2025 136,5 MB 64 bits EXE 136,5 MBARM64 EXE 135,3 MB
1.0.1768 5 de diciembre de 2025 136,5 MB 64 bits EXE 136,5 MBARM64 EXE 135,3 MB
1.0.1656 5 de diciembre de 2025 136,5 MB 64 bits EXE 136,5 MBARM64 EXE 135,3 MB
1.0.1405 1 de diciembre de 2025 136,4 MB 64 bits EXE 136,4 MBARM64 EXE 135,2 MB
1.0.1307 25 de noviembre de 2025 136,4 MB 64 bits EXE 136,4 MBARM64 EXE 135,2 MB
1.0.1217 24 de noviembre de 2025 135,9 MB 64 bits EXE 135,9 MBARM64 EXE 134,7 MB
1.0.734 14 de noviembre de 2025 135,9 MB 64 bits EXE 135,9 MBARM64 EXE 134,7 MB
1.0.332 6 de noviembre de 2025 125,5 MB 64 bits EXE 125,5 MBARM64 EXE 124,6 MB
1.0.211 1 de noviembre de 2025 125,3 MB 64 bits EXE 125,3 MBARM64 EXE 124,5 MB
0.14.10 31 de octubre de 2025 132,1 MB 64 bits EXE 132,1 MBARM64 EXE 131,3 MB
0.14.7 28 de octubre de 2025 132,1 MB 64 bits EXE 132,1 MBARM64 EXE 131,3 MB

Lo más popular en Asistentes de IA y LLM

Ver todo
  1. Claude CodeAsistentes de IA y LLM · Anthropic PBC
  2. Codex CLIAsistentes de IA y LLM · OpenAI, Inc.
  3. ChatGPTAsistentes de IA y LLM · lencx
  4. GPT4AllAsistentes de IA y LLM · Nomic
  5. JanAsistentes de IA y LLM · Jan
  6. WSL ManagerAsistentes de IA y LLM · Bostrot
  7. oh-my-piAsistentes de IA y LLM · Can Bölük
  8. T3 CodeAsistentes de IA y LLM · T3 Tools
  9. CC SwitchAsistentes de IA y LLM · farion1231
  10. LobeHubAsistentes de IA y LLM · LobeHub

Más programas de Anthropic PBC

Ver todo

Etiquetas

Compartir