Dette er en ældre version. Den nyeste version er 157.0.4341.42. Microsoft Edge WebView2 Runtime 157.0.4341.42 · Udgivet:
Installationsfiler 131.0.2903.63
| Arkitektur | Type | Omfang | Filstørrelse | Download | SHA256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64-bit | EXE | Aktuel bruger | 182,2 MB | msedge.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com | VirusTotal |
| 64-bit | EXE | Alle brugere | 182,2 MB | msedge.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com | VirusTotal |
| ARM64 | EXE | Aktuel bruger | 181,9 MB | msedge.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com | VirusTotal |
| ARM64 | EXE | Alle brugere | 181,9 MB | msedge.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com | VirusTotal |
| 32-bit | EXE | Aktuel bruger | 162,8 MB | msedge.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com | VirusTotal |
| 32-bit | EXE | Alle brugere | 162,8 MB | msedge.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com | VirusTotal |
Link og SHA256 stammer fra fællesskabets manifest i Windows Package Manager. Sammenlign hashen for den downloadede fil, før du kører den.
Udgivelsesnoter
https://learn.microsoft.com/microsoft-edge/webview2/release-notes/