Populars: Dades actualitzades el 27 d’octubre del 2026

Categories

Internet1.356
Comunicació321
Àudio i vídeo898
Gràfics i disseny539
Ofimàtica i productivitat1.124
Eines per a desenvolupadors3.134
Eines d’IA529
Seguretat i privadesa385
Eines del sistema3.114
Jocs523
Educació i ciència239
Xarxa i TI284

Baixar UVtools 6.0.0 per a Windows

MSLA/DLP, file analysis, calibration, repair, conversion and manipulation

PTRTECH 3D i CAD #9 3D i CAD
Aquesta és una versió anterior. La versió actual és la 7.1.2. UVtools 7.1.2 · Data de publicació:

Fitxers d’instal·lació 6.0.0

ArquitecturaTipusÀmbitMida del fitxerBaixaSHA256
64 bits MSI · en-US Tots els usuaris — github.com VirusTotal

L’enllaç i l’SHA256 provenen del manifest comunitari del Gestor de paquets del Windows. Convé comparar el hash del fitxer baixat abans d’executar-lo.

Notes de la versió

- Redesign the UI and UX of the application to be more user friendly and modern
- (Add) UVtoolsCmd benchmark-layer-codecs command: Benchmarks all available layer codecs and return the metrics
- (Add) Layer compression level setting: Allow to set different compression levels for compressors (Default: Optimal)
- (Improvement) Optimize the layer previewer by caching some objects and use pattern rendering for background grid
- (Improvement) Optimize the layer compressors to use less allocations (memory) and more performant (Tune your value under settings)
- (Change) Default layer compression codec from PNG to Brotli
- (Change) Layer previewer scrollbars are now shown as full bar instead of minimal style when not hovered
- (Change) gr1 file extension to GR1, fixes: #1086 (GR1 Workshop files not recognized by printer)
- (Fix) Layer.CopyImageTo was not invalidating the image and not set RequireFullEncode causing file to not save with the new images (#1094)
- (Upgrade) .NET from 9.0.9 to 10.0.3
- (Upgrade) AvaloniaUI from 11.3.6 to 11.3.12
- (Upgrade) OpenCV from 4.11.0 to 4.12.0
Benchmark Results (Compression codecs):
Layer count: 4079
Resolution: 15120 x 6230
Pixels: 94197600
Uncompressed size/layer: 89.83 MB
Total uncompressed size: 357.84 GB
*** Total benchmark time: 00:17:50.3077230 ***
*** Results: ***
Png @ Lowest | Size: 2.21 GB | Ratio: 162.06x | Saved: 99.38% | Time: 00:01:04.3998609 | Speed: 5689.95 MB/s | Efficiency: 0.25
Png @ Optimal | Size: 2.16 GB | Ratio: 165.75x | Saved: 99.40% | Time: 00:01:05.0797156 | Speed: 5630.51 MB/s | Efficiency: 0.25
Png @ Highest | Size: 1.12 GB | Ratio: 318.37x | Saved: 99.69% | Time: 00:03:18.4133623 | Speed: 1846.81 MB/s | Efficiency: 0.16
GZip @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.2616015 | Speed: 15752.66 MB/s | Efficiency: 0.50
GZip @ Optimal | Size: 1.05 GB | Ratio: 342.42x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.6639611 | Speed: 14278.08 MB/s | Efficiency: 1.33
GZip @ Highest | Size: 939.70 MB | Ratio: 389.94x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:30.0616082 | Speed: 4068.68 MB/s | Efficiency: 0.43
Deflate @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.0203633 | Speed: 15917.74 MB/s | Efficiency: 0.51
Deflate @ Optimal | Size: 1.04 GB | Ratio: 342.44x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.5197428 | Speed: 14358.77 MB/s | Efficiency: 1.34
Deflate @ Highest | Size: 939.63 MB | Ratio: 389.97x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:28.1487339 | Speed: 4156.98 MB/s | Efficiency: 0.44
Brotli @ Lowest | Size: 1.99 GB | Ratio: 180.26x | Saved: 99.45% | Time: 00:00:42.0633973 | Speed: 8711.43 MB/s | Efficiency: 0.43
Brotli @ Optimal | Size: 900.21 MB | Ratio: 407.05x | Saved: 99.75% | Time: 00:00:29.6359804 | Speed: 12364.44 MB/s | Efficiency: 1.37
Lz4 @ Lowest | Size: 2.36 GB | Ratio: 151.49x | Saved: 99.34% | Time: 00:00:22.5018498 | Speed: 16284.54 MB/s | Efficiency: 0.67
Lz4 @ Optimal | Size: 1.63 GB | Ratio: 219.44x | Saved: 99.54% | Time: 00:00:40.9114073 | Speed: 8956.72 MB/s | Efficiency: 0.54
Lz4 @ Highest | Size: 1.57 GB | Ratio: 228.14x | Saved: 99.56% | Time: 00:05:31.6114879 | Speed: 1105.00 MB/s | Efficiency: 0.07
*** Sorted by best compression ratio: ***
Brotli @ Optimal | Size: 900.21 MB | Ratio: 407.05x | Saved: 99.75% | Time: 00:00:29.6359804 | Speed: 12364.44 MB/s | Efficiency: 1.37
Deflate @ Highest | Size: 939.63 MB | Ratio: 389.97x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:28.1487339 | Speed: 4156.98 MB/s | Efficiency: 0.44
GZip @ Highest | Size: 939.70 MB | Ratio: 389.94x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:30.0616082 | Speed: 4068.68 MB/s | Efficiency: 0.43
Deflate @ Optimal | Size: 1.04 GB | Ratio: 342.44x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.5197428 | Speed: 14358.77 MB/s | Efficiency: 1.34
GZip @ Optimal | Size: 1.05 GB | Ratio: 342.42x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.6639611 | Speed: 14278.08 MB/s | Efficiency: 1.33
Png @ Highest | Size: 1.12 GB | Ratio: 318.37x | Saved: 99.69% | Time: 00:03:18.4133623 | Speed: 1846.81 MB/s | Efficiency: 0.16
Lz4 @ Highest | Size: 1.57 GB | Ratio: 228.14x | Saved: 99.56% | Time: 00:05:31.6114879 | Speed: 1105.00 MB/s | Efficiency: 0.07
Lz4 @ Optimal | Size: 1.63 GB | Ratio: 219.44x | Saved: 99.54% | Time: 00:00:40.9114073 | Speed: 8956.72 MB/s | Efficiency: 0.54
Brotli @ Lowest | Size: 1.99 GB | Ratio: 180.26x | Saved: 99.45% | Time: 00:00:42.0633973 | Speed: 8711.43 MB/s | Efficiency: 0.43
Png @ Optimal | Size: 2.16 GB | Ratio: 165.75x | Saved: 99.40% | Time: 00:01:05.0797156 | Speed: 5630.51 MB/s | Efficiency: 0.25
Png @ Lowest | Size: 2.21 GB | Ratio: 162.06x | Saved: 99.38% | Time: 00:01:04.3998609 | Speed: 5689.95 MB/s | Efficiency: 0.25
Lz4 @ Lowest | Size: 2.36 GB | Ratio: 151.49x | Saved: 99.34% | Time: 00:00:22.5018498 | Speed: 16284.54 MB/s | Efficiency: 0.67
Deflate @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.0203633 | Speed: 15917.74 MB/s | Efficiency: 0.51
GZip @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.2616015 | Speed: 15752.66 MB/s | Efficiency: 0.50
*** Sorted by fastest time: ***
Lz4 @ Lowest | Size: 2.36 GB | Ratio: 151.49x | Saved: 99.34% | Time: 00:00:22.5018498 | Speed: 16284.54 MB/s | Efficiency: 0.67
Deflate @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.0203633 | Speed: 15917.74 MB/s | Efficiency: 0.51
GZip @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.2616015 | Speed: 15752.66 MB/s | Efficiency: 0.50
Deflate @ Optimal | Size: 1.04 GB | Ratio: 342.44x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.5197428 | Speed: 14358.77 MB/s | Efficiency: 1.34
GZip @ Optimal | Size: 1.05 GB | Ratio: 342.42x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.6639611 | Speed: 14278.08 MB/s | Efficiency: 1.33
Brotli @ Optimal | Size: 900.21 MB | Ratio: 407.05x | Saved: 99.75% | Time: 00:00:29.6359804 | Speed: 12364.44 MB/s | Efficiency: 1.37
Lz4 @ Optimal | Size: 1.63 GB | Ratio: 219.44x | Saved: 99.54% | Time: 00:00:40.9114073 | Speed: 8956.72 MB/s | Efficiency: 0.54
Brotli @ Lowest | Size: 1.99 GB | Ratio: 180.26x | Saved: 99.45% | Time: 00:00:42.0633973 | Speed: 8711.43 MB/s | Efficiency: 0.43
Png @ Lowest | Size: 2.21 GB | Ratio: 162.06x | Saved: 99.38% | Time: 00:01:04.3998609 | Speed: 5689.95 MB/s | Efficiency: 0.25
Png @ Optimal | Size: 2.16 GB | Ratio: 165.75x | Saved: 99.40% | Time: 00:01:05.0797156 | Speed: 5630.51 MB/s | Efficiency: 0.25
Deflate @ Highest | Size: 939.63 MB | Ratio: 389.97x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:28.1487339 | Speed: 4156.98 MB/s | Efficiency: 0.44
GZip @ Highest | Size: 939.70 MB | Ratio: 389.94x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:30.0616082 | Speed: 4068.68 MB/s | Efficiency: 0.43
Png @ Highest | Size: 1.12 GB | Ratio: 318.37x | Saved: 99.69% | Time: 00:03:18.4133623 | Speed: 1846.81 MB/s | Efficiency: 0.16
Lz4 @ Highest | Size: 1.57 GB | Ratio: 228.14x | Saved: 99.56% | Time: 00:05:31.6114879 | Speed: 1105.00 MB/s | Efficiency: 0.07
*** Sorted by best efficiency score (balanced time/compression): ***
Brotli @ Optimal | Size: 900.21 MB | Ratio: 407.05x | Saved: 99.75% | Time: 00:00:29.6359804 | Speed: 12364.44 MB/s | Efficiency: 1.37
Deflate @ Optimal | Size: 1.04 GB | Ratio: 342.44x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.5197428 | Speed: 14358.77 MB/s | Efficiency: 1.34
GZip @ Optimal | Size: 1.05 GB | Ratio: 342.42x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.6639611 | Speed: 14278.08 MB/s | Efficiency: 1.33
Lz4 @ Lowest | Size: 2.36 GB | Ratio: 151.49x | Saved: 99.34% | Time: 00:00:22.5018498 | Speed: 16284.54 MB/s | Efficiency: 0.67
Lz4 @ Optimal | Size: 1.63 GB | Ratio: 219.44x | Saved: 99.54% | Time: 00:00:40.9114073 | Speed: 8956.72 MB/s | Efficiency: 0.54
Deflate @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.0203633 | Speed: 15917.74 MB/s | Efficiency: 0.51
GZip @ Lowest | Size: 3.06 GB | Ratio: 117.13x | Saved: 99.15% | Time: 00:00:23.2616015 | Speed: 15752.66 MB/s | Efficiency: 0.50
Deflate @ Highest | Size: 939.63 MB | Ratio: 389.97x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:28.1487339 | Speed: 4156.98 MB/s | Efficiency: 0.44
GZip @ Highest | Size: 939.70 MB | Ratio: 389.94x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:30.0616082 | Speed: 4068.68 MB/s | Efficiency: 0.43
Brotli @ Lowest | Size: 1.99 GB | Ratio: 180.26x | Saved: 99.45% | Time: 00:00:42.0633973 | Speed: 8711.43 MB/s | Efficiency: 0.43
Png @ Optimal | Size: 2.16 GB | Ratio: 165.75x | Saved: 99.40% | Time: 00:01:05.0797156 | Speed: 5630.51 MB/s | Efficiency: 0.25
Png @ Lowest | Size: 2.21 GB | Ratio: 162.06x | Saved: 99.38% | Time: 00:01:04.3998609 | Speed: 5689.95 MB/s | Efficiency: 0.25
Png @ Highest | Size: 1.12 GB | Ratio: 318.37x | Saved: 99.69% | Time: 00:03:18.4133623 | Speed: 1846.81 MB/s | Efficiency: 0.16
Lz4 @ Highest | Size: 1.57 GB | Ratio: 228.14x | Saved: 99.56% | Time: 00:05:31.6114879 | Speed: 1105.00 MB/s | Efficiency: 0.07
*** Sorted by weighted efficiency (favors compression): ***
Brotli @ Optimal | Size: 900.21 MB | Ratio: 407.05x | Saved: 99.75% | Time: 00:00:29.6359804 | Speed: 12364.44 MB/s | Efficiency: 1.37
Deflate @ Optimal | Size: 1.04 GB | Ratio: 342.44x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.5197428 | Speed: 14358.77 MB/s | Efficiency: 1.34
GZip @ Optimal | Size: 1.05 GB | Ratio: 342.42x | Saved: 99.71% | Time: 00:00:25.6639611 | Speed: 14278.08 MB/s | Efficiency: 1.33
Deflate @ Highest | Size: 939.63 MB | Ratio: 389.97x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:28.1487339 | Speed: 4156.98 MB/s | Efficiency: 0.44
GZip @ Highest | Size: 939.70 MB | Ratio: 389.94x | Saved: 99.74% | Time: 00:01:30.0616082 | Speed: 4068.68 MB/s | Efficiency: 0.43
Lz4 @ Lowest | Size: 2.36 GB | Ratio: 151.49x | Saved: 99.34% | Time: 00:00:22.5018498 | Speed: 16284.54 MB/s | Efficiency: 0.67
Lz4 @ Optimal | Size: 1.63 GB | Ratio: 219.44x | Saved: 99.54% | Time: 00:00:40.9114073 | Speed: 8956.72 MB/s | Efficiency: 0.54
Brotli @ Lowest | Size: 1.99 GB | Ratio: 180.26x | Saved: 99.45% | Time: 00:00:42.0633973 | Speed: 8711.43 MB/s | Efficiency: 0.43

https://github.com/sn4k3/UVtools/releases/tag/v6.0.0

El més popular a 3D i CAD

Mostra-ho tot
  1. PrusaSlicer3D i CAD · Prusa Research
  2. MeshLab3D i CAD · Paolo Cignoni - VCG - ISTI - CNR
  3. Ultimaker Cura3D i CAD · UltiMaker
  4. OpenToonz3D i CAD · DWANGO Co., Ltd.
  5. Bambu Studio3D i CAD · Bambulab
  6. UVtools3D i CAD · PTRTECH
  7. NetLogo3D i CAD · CCL
  8. OpenModelica3D i CAD · Open Source Modelica Consortium (OSMC) and Linköping University (LiU).
  9. Slicer3D i CAD · slicer.org
  10. SolveSpace3D i CAD · SolveSpace

Més programes de PTRTECH

Mostra-ho tot
  • NetSonarMonitoratge i proves de rendiment · PTRTECH

Etiquetes

Comparteix