Populars: Dades actualitzades el 2 de novembre del 2026

Categories

Internet1.362
Comunicació321
Àudio i vídeo899
Gràfics i disseny543
Ofimàtica i productivitat1.121
Eines per a desenvolupadors3.142
Eines d’IA535
Seguretat i privadesa390
Eines del sistema3.140
Jocs525
Educació i ciència239
Xarxa i TI282

Discord PTB: baixar versions anteriors

Your Place to Talk and Hang Out

Aquí hi ha 175 versions de Discord PTB, des de 12 de febrer del 2022 fins a l’actual, 1.0.1230. Cadascuna enllaça amb els instal·ladors del mateix desenvolupador.

2022: 10 10 22 2023: 16 16 23 2024: 44 44 24 2025: 49 49 25 2026: 56 56 26

175 versions en 5 anys · unes 37 per any

VersióDataMidaFitxers
1.0.1230Darrera versió 29 d’octubre del 2026 160,5 MB 64 bits EXE 160,5 MB
1.0.1229 23 d’octubre del 2026 161,1 MB 64 bits EXE 161,1 MB
1.0.1228 22 d’octubre del 2026 161,2 MB 64 bits EXE 161,2 MB
1.0.1227 22 d’octubre del 2026 — 64 bits EXE
1.0.1226 20 d’octubre del 2026 145,7 MB 64 bits EXE 145,7 MB
1.0.1225 16 d’octubre del 2026 145,7 MB 64 bits EXE 145,7 MB
1.0.1224 8 d’octubre del 2026 146,1 MB 64 bits EXE 146,1 MB
1.0.1223 1 d’octubre del 2026 146,1 MB 64 bits EXE 146,1 MB
1.0.1222 24 de setembre del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1221 17 de setembre del 2026 145,7 MB 64 bits EXE 145,7 MB
1.0.1220 10 de setembre del 2026 145,8 MB 64 bits EXE 145,8 MB
1.0.1219 3 de setembre del 2026 145,8 MB 64 bits EXE 145,8 MB
1.0.1217 28 d’agost del 2026 138,7 MB 64 bits EXE 138,7 MB
1.0.1216 27 d’agost del 2026 138,7 MB 64 bits EXE 138,7 MB
1.0.1214 14 d’agost del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1213 13 d’agost del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1212 10 d’agost del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1211 6 d’agost del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1210 30 de juliol del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1209 27 de juliol del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1208 23 de juliol del 2026 146,0 MB 64 bits EXE 146,0 MB
1.0.1207 16 de juliol del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1206 15 de juliol del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1205 15 de juliol del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1204 12 de juliol del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1203 9 de juliol del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1202 2 de juliol del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1201 25 de juny del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1200 19 de juny del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1199 18 de juny del 2026 122,0 MB 64 bits EXE 122,0 MB
1.0.1198 12 de juny del 2026 121,8 MB 64 bits EXE 121,8 MB
1.0.1197 5 de juny del 2026 121,5 MB 64 bits EXE 121,5 MB
1.0.1196 28 de maig del 2026 121,5 MB 64 bits EXE 121,5 MB
1.0.1195 21 de maig del 2026 121,5 MB 64 bits EXE 121,5 MB
1.0.1194 14 de maig del 2026 121,5 MB 64 bits EXE 121,5 MB
1.0.1193 8 de maig del 2026 121,5 MB 64 bits EXE 121,5 MB
1.0.1192 30 d’abril del 2026 121,5 MB 64 bits EXE 121,5 MB
1.0.1191 23 d’abril del 2026 122,8 MB 64 bits EXE 122,8 MB
1.0.1190 23 d’abril del 2026 122,8 MB 64 bits EXE 122,8 MB
1.0.1189 16 d’abril del 2026 122,7 MB 64 bits EXE 122,7 MB
1.0.1188 9 d’abril del 2026 122,8 MB 64 bits EXE 122,8 MB
1.0.1187 2 d’abril del 2026 122,8 MB 64 bits EXE 122,8 MB
1.0.1186 26 de març del 2026 122,8 MB 64 bits EXE 122,8 MB
1.0.1185 20 de març del 2026 122,8 MB 64 bits EXE 122,8 MB
1.0.1184 17 de març del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1183 5 de març del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1182 9 de març del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1181 27 de febrer del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1180 26 de febrer del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1179 19 de febrer del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1178 12 de febrer del 2026 123,1 MB 64 bits EXE 123,1 MB
1.0.1177 6 de febrer del 2026 123,4 MB 64 bits EXE 123,4 MB
1.0.1176 29 de gener del 2026 123,4 MB 64 bits EXE 123,4 MB
1.0.1175 22 de gener del 2026 123,5 MB 64 bits EXE 123,5 MB
1.0.1174 16 de gener del 2026 123,7 MB 64 bits EXE 123,7 MB
1.0.1173 8 de gener del 2026 123,7 MB 64 bits EXE 123,7 MB
1.0.1172 18 de desembre del 2025 123,7 MB 64 bits EXE 123,7 MB
1.0.1171 11 de desembre del 2025 123,7 MB 64 bits EXE 123,7 MB
1.0.1170 4 de desembre del 2025 123,7 MB 64 bits EXE 123,7 MB
1.0.1169 26 de novembre del 2025 123,7 MB 64 bits EXE 123,7 MB
1.0.1168 20 de novembre del 2025 123,5 MB 64 bits EXE 123,5 MB
1.0.1167 14 de novembre del 2025 123,6 MB 64 bits EXE 123,6 MB
1.0.1166 6 de novembre del 2025 123,6 MB 64 bits EXE 123,6 MB
1.0.1165 30 d’octubre del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1164 17 d’octubre del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1163 9 d’octubre del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1162 2 d’octubre del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1161 18 de setembre del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1160 11 de setembre del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1159 4 de setembre del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1158 28 d’agost del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1157 21 d’agost del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1156 15 d’agost del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1155 11 d’agost del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1154 31 de juliol del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1153 24 de juliol del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1152 11 de juliol del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1151 3 de juliol del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1150 26 de juny del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1149 18 de juny del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1148 12 de juny del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1147 5 de juny del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1146 29 de maig del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1145 29 de maig del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1144 23 de maig del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1143 15 de maig del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1142 15 de maig del 2025 120,2 MB 64 bits EXE 120,2 MB
1.0.1141 1 de maig del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1140 28 d’abril del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1139 24 d’abril del 2025 120,3 MB 64 bits EXE 120,3 MB
1.0.1138 18 d’abril del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1137 27 de març del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1136 20 de març del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1135 13 de març del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1134 7 de març del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1133 27 de febrer del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1132 21 de febrer del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1131 13 de febrer del 2025 115,8 MB 64 bits EXE 115,8 MB
1.0.1130 7 de febrer del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1129 31 de gener del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1128 23 de gener del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1127 16 de gener del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1126 9 de gener del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1125 4 de gener del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1124 3 de gener del 2025 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1123 18 de desembre del 2024 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1122 13 de desembre del 2024 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1121 7 de desembre del 2024 114,0 MB 64 bits EXE 114,0 MB
1.0.1120 6 de desembre del 2024 113,9 MB 64 bits EXE 113,9 MB
1.0.1119 27 de novembre del 2024 114,3 MB 64 bits EXE 114,3 MB
1.0.1118 22 de novembre del 2024 114,3 MB 64 bits EXE 114,3 MB
1.0.1117 22 de novembre del 2024 114,3 MB 64 bits EXE 114,3 MB
1.0.1116 14 de novembre del 2024 114,3 MB 64 bits EXE 114,3 MB
1.0.1115 7 de novembre del 2024 119,4 MB 64 bits EXE 119,4 MB
1.0.1114 1 de novembre del 2024 119,5 MB 64 bits EXE 119,5 MB
1.0.1113 24 d’octubre del 2024 119,4 MB 64 bits EXE 119,4 MB
1.0.1112 17 d’octubre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1110 11 d’octubre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1109 10 d’octubre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1108 8 d’octubre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1107 3 d’octubre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1106 3 d’octubre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1105 27 de setembre del 2024 119,2 MB 64 bits EXE 119,2 MB
1.0.1104 19 de setembre del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1103 17 de setembre del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1102 12 de setembre del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1101 6 de setembre del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1100 4 de setembre del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1099 30 d’agost del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1098 22 d’agost del 2024 114,7 MB 64 bits EXE 114,7 MB
1.0.1097 16 d’agost del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1096 9 d’agost del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1095 1 d’agost del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1094 31 de juliol del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1093 26 de juliol del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1092 18 de juliol del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1091 12 de juliol del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1090 2 de juliol del 2024 114,1 MB 64 bits EXE 114,1 MB
1.0.1089 2 de juliol del 2024 114,4 MB 64 bits EXE 114,4 MB
1.0.1079 28 de juny del 2024 107,0 MB 32 bits EXE 107,0 MB
1.0.1078 21 de juny del 2024 106,7 MB 32 bits EXE 106,7 MB
1.0.1068 25 d’abril del 2024 99,3 MB 32 bits EXE 99,3 MB
1.0.1067 20 d’abril del 2024 99,4 MB 32 bits EXE 99,4 MB
1.0.1066 13 d’abril del 2024 99,4 MB 32 bits EXE 99,4 MB
1.0.1065 10 d’abril del 2024 99,2 MB 32 bits EXE 99,2 MB
1.0.1064 5 d’abril del 2024 99,2 MB 32 bits EXE 99,2 MB
1.0.1063 1 d’abril del 2024 99,2 MB 32 bits EXE 99,2 MB
1.0.1062 22 de març del 2024 99,2 MB 32 bits EXE 99,2 MB
1.0.1059 22 de març del 2024 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1052 15 de desembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1050 15 de desembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1048 11 de desembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1047 8 de desembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1046 30 de novembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1045 22 de novembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1044 16 de novembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1043 10 de novembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1042 3 de novembre del 2023 96,2 MB 32 bits EXE 96,2 MB
1.0.1035 29 de setembre del 2023 95,8 MB 32 bits EXE 95,8 MB
1.0.1034 28 de setembre del 2023 95,8 MB 32 bits EXE 95,8 MB
1.0.1033 14 de setembre del 2023 95,8 MB 32 bits EXE 95,8 MB
1.0.1032 23 d’agost del 2023 95,8 MB 32 bits EXE 95,8 MB
1.0.1031 26 de juliol del 2023 95,8 MB 32 bits EXE 95,8 MB
1.0.1026 20 de març del 2023 96,3 MB 32 bits EXE 96,3 MB
1.0.1024 13 de febrer del 2023 88,2 MB 32 bits EXE 88,2 MB
1.0.1023 15 de desembre del 2022 88,3 MB 32 bits EXE 88,3 MB
1.0.1022 9 de desembre del 2022 88,3 MB 32 bits EXE 88,3 MB
1.0.1020 8 de novembre del 2022 83,3 MB 32 bits EXE 83,3 MB
1.0.1019 20 d’octubre del 2022 83,3 MB 32 bits EXE 83,3 MB
1.0.1018 1 de setembre del 2022 83,1 MB 32 bits EXE 83,1 MB
1.0.1017 31 de juliol del 2022 83,1 MB 32 bits EXE 83,1 MB
1.0.1016 21 de juliol del 2022 83,1 MB 32 bits EXE 83,1 MB
1.0.1015 9 de juny del 2022 83,1 MB 32 bits EXE 83,1 MB
1.0.1014 28 de maig del 2022 83,1 MB 32 bits EXE 83,1 MB
1.0.1013 12 de febrer del 2022 83,0 MB 32 bits EXE 83,0 MB

El més popular a Xat i missatgeria

Mostra-ho tot
  1. SignalXat i missatgeria · Signal Messenger, LLC
  2. DiscordXat i missatgeria · Discord Inc.
  3. Telegram DesktopXat i missatgeria · Telegram FZ-LLC
  4. SlackXat i missatgeria · Slack Technologies Inc.
  5. Rocket.ChatXat i missatgeria · Rocket.Chat Support
  6. ViberXat i missatgeria · Rakuten
  7. ZulipXat i missatgeria · Kandra Labs, Inc.
  8. PidginXat i missatgeria · Pidgin IM
  9. SessionXat i missatgeria · Oxen Labs
  10. Mumble (client)Xat i missatgeria · Mumble VoIP

Més programes de Discord Inc.

Mostra-ho tot

Etiquetes

Comparteix